Desde que se implementó el semáforo epidemiológico por Covid-19, es la primera vez que no tendrá entidades en rojo, es decir, en alto riesgo.
Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, dio a conocer el semáforo Covid por estado para las dos próximas semanas.
También lee: México, por primera vez sin ningún estado "rojo" en semáforo epidemiológico

De acuerdo a la última actualización, a partir del 14 de septiembre habrá ocho estados en semáforo amarillo y las 24 restantes estarán en naranja, incluyendo la Ciudad de México y el Edomex.
| ESTADO | SEMÁFORO COVID |
| Aguascalientes | Naranja |
| Baja California | Naranja |
| Baja California Sur | Naranja |
| Campeche | Amarillo |
| Coahuila | Naranja |
| Colima | Naranja |
| Chiapas | Amarillo |
| Chihuahua | Amarillo |
| Ciudad de México | Naranja |
| Durango | Naranja |
| Guanajuato | Naranja |
| Guerrero | Naranja |
| Hidalgo | Naranja |
| Jalisco | Naranja |
| Estado de México | Naranja |
| Michoacán | Naranja |
| Morelos | Amarillo |
| Nayarit | Naranja |
| Nuevo León | Naranja |
| Oaxaca | Naranja |
| Puebla | Naranja |
| Querétaro | Naranja |
| Quintana Roo | Amarillo |
| San Luis Potosí | Naranja |
| Sinaloa | Naranja |
| Sonora | Amarillo |
| Tabasco | Naranja |
| Tamaulipas | Amarillo |
| Tlaxcala | Amarillo |
| Veracruz | Naranja |
| Yucatán | Naranja |
| Zacatecas | Naranja |
La Secretaría de Salud del gobierno federal informó en su reporte diario sobre la pandemia de coronavirus, que al 11 de septiembre en México hay:
| Casos confirmados: | 658,299 |
| Negativos: | 750,813 |
| Sospechosos: | 87,210 |
| Muertos por Covid: | 70,183 |
| Personas recuperadas: | 463,764 |
| Casos activos: | 27,621 |
| Positivos estimados: | 692,732 |
| Defunciones estimadas: | 71,885 |
| Activos estimados: | 41,025 |
También lee: Sheinbaum llama a capitalinos a no bajar la guardia ante Covid en fiestas patrias
sin interrupciones.
sin límites.