No cabe duda, el Guardianes 2021 ha comenzado de forma lenta y con baja calidad.

La muestra está en los pocos goles que se presentaron en la jornada 2.

Fueron once las anotaciones

las que se dieron en los nueve juegos, la segunda marca más baja que ha existido en la historia de los torneos cortos.

LEER MÁS:

La peor marca en este sentido, viene del torneo Invierno de 1996, donde también en nueve juegos, sólo se hicieron diez tantos.

Esta jornada del Guardianes 2021 , empata lo que se hizo en el Clausura 2014, en la Fecha 5, donde también se hicieron sólo once anotaciones.

Torneo (Jor) JJ GL GV TG

Invierno 1996 (5) 9 4 6 10

Clausura 2014 (5) 9 7 4 11

Invierno 1997 (12) 9 6 7 13

Apertura 2011 (11) 9 6 7 13

Apertura 2014 (15) 9 9 4 13

Clausura 2007 (3) 9 10 4 14

Clausura 2007 (9) 9 6 8 14

Clausura 2017 (4) 9 11 3 14

Clausura 2005 (1) 9 7 8 15

Invierno 1999 (7) 9 9 6 15

Clausura 2012 (1) 9 8 7 15

Apertura 2012 (9) 9 9 6 15

Clausura 2013 (13) 9 7 8 15

Clausura 2014 (1) 9 8 7 15

Clausura 2018 (3) 9 8 7 15

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses