Universal Deportes

Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 10?

La lucha por ser el máximo romperedes del actual torneo del futbol mexicano está cada vez más intensa, por lo que cada anotación se vuelve más importante

Conoce cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 luego de la Jornada 10 / FOTOS: Imago7
09/03/2026 |09:35
Miguel Flores Pineda
Reportero de la sección DeportesVer perfil

La Fase Regular del continúa su curso y la Liguilla está cada vez más cerca de comenzar.

Este domingo, la Jornada 10 concluyó, por lo que solamente quedan siete fechas por delante para que arranque la Fiesta Grande, con los ocho mejores equipos del torneo.

De momento, el Cruz Azul marcha como superlíder del futbol mexicano con 25 puntos de 30 que se han disputado.

Club El Universal

Aunque, el Toluca lo sigue de cerca y le mete presión en cada semana que transcurre; es el único que se mantiene invicto, con siete victorias y tres empates.

El resto de los clubes que, momentáneamente, estarían clasificando a la siguiente fase del certamen son las Chivas, el Pachuca, los Pumas, los Tigres, el Atlas y el América.

Lee También

Sin embargo, el Monterrey, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el León y el Mazatlán FC no se dan por vencidos y están en la lucha por los últimos lugares de la Liguilla.

Mientras que el Tijuana, el Necaxa, el Querétaro y el Santos, todavía tiene opciones matemáticas, pero deberán ponerse las pilas, si todavía aspiran a estar en la Fiesta Grande.

Luego de las primeros 10 jornadas del , también las estadísticas individuales se vuelven cada vez más interesantes.

En el tema del goleo individual, la lucha por ser el máximo romperedes del futbol mexicano está que arde, con varios centrodelanteros que no dan tregua.

Joao Pedro no marcó gol en el último partido del Atlético San Luis y permitió que otros delanteros se le acercaran en la cima de la tabla de goleo / FOTO: Imago7

Lee También

¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 10?

  • Joao Pedro | Atlético San Luis | Nueve goles
  • Armando González | Chivas | Seis goles
  • Paulinho | Toluca | Seis goles
  • José Paradela | Cruz Azul | Cinco goles
  • Diber Cambindo | León | Cinco goles
  • Arturo González | Atlas | Cinco goles  
  • Ezequiel Bullaude | Santos | Cuatro goles
  • Salomón Rondón | Pachuca | Cuatro goles
  • Juninho | Pumas | Cuatro goles
  • Lucas Di Yorio | Santos | Cuatro goles
  • Agustín Palavecino | Cruz Azul | Tres goles
  • Álvaro Angulo | Pumas | Tres goles
  • Facundo Almada | Mazatlán FC | Tres goles
  • Brian Rodríguez | América | Tres goles
  • Édgar Guerra | Puebla | Tres goles
  • Gabriel Fernández | Cruz Azul | Tres goles
  • Guilherme Castilho | FC Juárez | Tres goles
  • Josué Ovalle | Mazatlán FC | Tres goles
  • Luca Orellano | Monterrey | Tres goles
  • Marcelo Flores | Tigres | Tres goles
  • Mateo Coronel | Querétaro | Tres goles
  • Oussam Idrissi | Pachuca | Tres goles
  • Sergio Canales | Monterrey | Tres goles
  • Julián Carranza | Necaxa | Tres goles
  • Ángel Correa | Tigres | Tres goles
  • Julián Carranza | Necaxa | Tres goles
  • Kevin Castañeda | Tijuana | Tres goles
  • Helinho | Toluca | Tres goles
  • Juan Brunetta | Tigres | Tres goles
  • Robert Morales | Pumas | Tres goles
  • Adalberto Carrasquilla | Pumas | Dos goles
  • Agustín Oliveros | Necaxa | Dos goles
  • Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Dos goles
  • Brian Rubio | Mazatlán FC | Dos goles
  • Carlos Rotondi | Cruz Azul | Dos goles
  • Daniel Aguirre | Chivas | Dos goles
  • Diego Lainez | Tigres | Dos goles
  • Denzell García | FC Juárez | Dos goles
  • Alejandro Zendejas | América | Dos goles
  • Diego Lainez | Tigres | Dos goles
  • Édgar Barcena | Mazatlán FC | Dos goles
  • Esteban Lozano | Puebla | Dos goles
  • Fran Villalba | Santos | Dos goles
  • Germán Berterame | Monterrey | Dos goles
  • Fran Villalba | Santos | Dos goles
  • Guillermo Martínez | Pumas | Dos goles
  • Ismael Díaz | León | Dos goles
  • Iker Fimbres | Monterrey | Dos goles
  • Jhojan Julio | Querétaro | Dos goles
  • Jordan Carrillo | Pumas | Dos goles
  • José Rodríguez | FC Juárez | Dos goles
  • Tomás Badaloni | Necaxa | Dos goles
  • Víctor Dávila | América | Dos goles
  • Óscar Estupiñán | FC Juárez | Dos goles
  • Jesús Corona | Monterrey | Dos goles
  • Uros Djurdjevic | Monterrey | Dos goles

Te recomendamos