Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Singapur con 1.71 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 16,925.68 17,037.63 +111.95 +0.66%

Hong Kong Hang Seng 23,266.70 23,649.55 +382.85 +1.65%

Shanghai S. Composite 3,067.36 3,072.10 +4.74 +0.15%

Singapur Straits Times 2,803.92 2,851.74 +47.82 +1.71%

Seúl Kospi 2,038.31 2,060.08 +21.77 +1.07%

Sydney All Ordinaries 5,470.57 5,524.42 +53.85 +0.98%

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses