Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 0.75 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 16,545.82 16,598.19 +52.37 +0.32%

Hong Kong Hang Seng 22,937.22 22,997.91 +60.69 +0.26%

Shanghai S. Composite 3,108.11 3,084.81 -23.30 -0.75%

Singapur Straits Times 2,844.02 2,841.19 -2.83 -0.10%

Seúl Kospi 2,056.24 2,042.16 -14.08 -0.68%

Sydney All Ordinaries 5,625.36 5,612.30 -13.06 -0.23%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses