Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por los mercados de Shanghai y Hong Kong que avanzaron 2.32 y 2.00 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   17,891.00 18,096.90 +205.90 +1.15%

Hong Kong Hang Seng   22,439.91 22,888.17 +448.26 +2.00%

Shanghai  S. Composite  3,262.44  3,338.07  +75.63 +2.32%

Seúl    Kospi      2,009.55  2,033.27  -23.72 -1.18%

Singapur  Straits Times  2,983.92  3,015.14  +31.22 +1.05%

Sydney  All Ordinaries  5,230.40  5,265.60  +35.20 +0.67%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses