Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que registró una marginal ganancia de 0.20 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  17,697.96 17,218.96 -479.00 -2.71%

Hong Kong Hang Seng   19,888.50 19,711.76 -176.74 -0.89%

Shanghai S. Composite  3,016.70 3,022.86  +6.16 +0.20%

Singapur Straits Times 2,708.85 2,691.78  -17.07 -0.63%

Seúl   Kospi     1,894.84 1,890.86  -3.98 -0.21%

Sydney  All Ordinaries 4,990.69 4,982.15  -8.54 -0.17%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses