Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con ganancias, encabezadas por los mercados de Shanghai y Tokio que avanzaron 1.60 y 1.08 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   18,096.90 18,291.80 +194.90 +1.08%

Hong Kong Hang Seng   22,888.17 23,067.37 +179.20 +0.78%

Shanghai  S. Composite  3,338.07  3,391.35  +53.28 +1.60%

Seúl    Kospi      2,033.27  2,029.45  -3.82 -0.19%

Singapur  Straits Times  3,015.14  3,033.65  +18.51 +0.61%

Sydney  All Ordinaries  5,265.60  5,303.60  +38.00 +0.72%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses