Las principales bolsas europeas abrieron con fuertes alzas animadas por el cierre de casi ocho por ciento de la Bolsa de Tokio, indicaron analistas.

Se espera que en Japón y en China se apliquen nuevas medidas de apoyo económico en las próximas semanas, y también que el Banco de la Reserva Federal (Fed), pospongo el alza de tipos de interés en su próxima reunión, indicaron expertos bursátiles.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,252.22 +106.12  +1.73%

París   CAC-40   4,701.61 +103.35  +2.25%

Frankfurt DAX    10,491.23 +219.87  +2.14%

Zúrich  SMI     8,928.87 +167.92  +1.92%

Madrid  Ibex-35  10,078.80 +212.60  +2.15%

Milán   MIB Index 22,388.49 +447.18  +2.04%

Lisboa  PSI-20   5,156.57  +85.62  +1.69%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses