Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.61 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,565.90 19,049.91 +484.01 +2.61%

Hong Kong Hang Seng   21,274.37 21,701.21 +426.84 +2.01%

Shanghai S. Composite  3,510.36 3,516.19  +5.83 +0.17%

Singapur Straits Times 2,815.52 2,840.92  +25.40 +0.90%

Seúl   Kospi     1,932.97 1,969.40  +36.43 +1.88%

Sydney  All Ordinaries 4,963.86 5,078.74 +114.88 +2.31%

jram

Google News

Noticias según tus intereses