La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, a excepción de los mercados de Shanghai y Singapur que cayeron 1.13 y 1.45 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,522.83 20,585.24 +62.41 +0.30%

Hong Kong Hang Seng   24,497.98 24,636.28 +138.30 +0.56%

Shanghai  S. Composite  3,705.77  3,663.73 -42.04 -1.13%

Seúl    Kospi      2,019.03  2,030.16 +11.13 +0.55%

Singapur  Straits Times  3,249.52  3,202.50 -47.02 -1.45%

Sydney  All Ordinaries  5,653.10  5,681.70 +28.60 +0.51%

jram

Google News

Noticias según tus intereses