Más deportes

¿Cómo cambiaron los momios tras el All-Star de la NBA?

Las probabilidades de ser campeón se han modificado en comparación al arranque de la temporada

Foto: Reuters
17/02/2020 |16:28Notimex y Redacción |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Los favoritos para el título de la NBA no son los mismos que al inicio de la temporada. Muchas cosas han cambiado, tanto jugadores, como el nivel de muchos equipos.

El All-Star representa un punto medio para juzgar a las 30 franquicias de la liga. Por lo que a continuación te presentamos los momios del antes y después.

Momios para llegar a las Finales (primero al 10/21/19 y después al 2/17/20)

1.Clippers 7/2 7/2

Club El Universal

2. Lakers 5/1 11/4

3. Bucks 5/1 5/2

4. Rockets 8/1 14/1

5. 76ers 9/1 14/1

6. Warriors 12/1 1000/1

7. Jazz 12/1 16/1

8. Nuggets 16/1 16/1

9. Celtics 16/1 12/1

10. Raptors 25/1 25/1

11. Nets 25/1 100/1

12. Trail Blazers 33/1 66/1

13. Pacers 33/1 50/1

14. Mavericks 40/1 33/1

15. Heat 50/1 20/1

16. Spurs 66/1 150/1

17. Pelicans 80/1 66/1

18. Thunder 100/1 66/1

19. Magic 100/1 250/1

20. Kings 125/1 500/1

21. Hawks 125/1 500/1

22. Timberwolves 150/1 1000/1

23. Pistons 150/1 1000/1

24. Bulls 150/1 1000/1

25. Wizards 250/1 250/1

26. Grizzlies 250/1 80/1

27. Knicks 250/1 1000/1

28. Cavaliers 500/1 1000/1

29. Hornets 500/1 1000/1

30. Suns 500/1 150/1

El Equipo LeBron se llevó el Juego de Estrellas de la NBA al derrotar 157-155 al Equipo Giannis, con una gran actuación de Kawhi Leonard, alero de Clippers de Los Ángeles.

Leonard ganó el premio Kobe Bryant, que se otorga al Jugador Más Valioso del “All-Star Game” de la NBA. El alero encestó 30 puntos, recuperó siete rebotes, repartió cuatro asistencias y realizó dos robos de balón.

Cargando contenido...