Catálogo completo de claves de uso del CFDI
Si emites o recibes facturas electrónicas, este 2026 trae cambios importantes que no puedes ignorar. En un esfuerzo por fortalecer el sistema de fiscalización, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) ha actualizado el uso del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), por lo que te recomendamos revisar catálogo de claves de uso para mantener tus impuestos en orden y evitar sanciones.
¿Cuáles son los cambios en la facturación para 2026?
Aunque varios medios especializados han mencionado que el cambio más importante para facturar en 2026 es el CFDI 5.0, hasta el momento el sitio oficial del SAT solo menciona a la versión 4.0 como obligatoria. Por este motivo, solo los siguientes cambios han sido confirmados por la autoridad fiscal:
Ahora es obligatorio contar con un Complemento Carta Porte para el traslado de mercancías. Este nuevo requisito es indispensable para quienes operan en logística o comercio
Se incluyen nuevas claves para registrar ajustes relacionados con días de descanso laborados y obligatorios, correspondientes a las reformas laborales vigentes; las nuevas claves quedan así:
108: ajuste a días de descanso laborados gravados
109: ajuste a días de descanso laborados exentos
110: ajuste a días de descanso obligatorios laborados gravados
111: ajuste a días de descanso obligatorios laborados exentos
Las cancelaciones ahora son un proceso automatizado con el que el SAT busca reducir riesgos de inconsistencias
Catálogo de uso de CFDI SAT 2026
Uso de CFDI | Descripción | Persona física | Personal Moral | Régimen Fiscal Receptor |
|---|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G03 | Gastos en general | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina para inversiones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y hospitalarios | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales pagados por créditos hipotecarios | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas de seguros de gastos médicos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas de pensiones | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
Te recomendamos consultar las claves y descripciones para llenar tu factura correctamente. Admás, recuerda que debes implementar herramientas que te ayuden a verificar la clave de uso, el RFC y los datos fiscales en cada emisión para evitar posibles rechazos y multas por parte del SAT.
Autor
Consultas El Universal
Redacción
Consultas El Universal es el equipo de redacción y datos de El Universal que diseña y mantiene las calculadoras, guías y utilidades interactivas de esta sección. Un grupo multidisciplinario de periodistas, analistas y desarrolladores revisa cada línea de código y cada cifra para asegurar exactitud y relevancia. Nuestro objetivo es convertir trámites complejos — como obtener tu RFC o calcular tu ISR — en procesos claros y accesibles, siempre basados en fuentes oficiales y actualizados conforme cambia la normativa mexicana.
Fuentes consultadas
- Formato de factura (Anexo 20)
Información necesaria para emitir tus comprobantes en la versión 4.0 de la factura electrónica
- Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet
Estos son los quisitos que deben contener los CFDI
Artículos relacionados
Qué es el IDCIF y para qué sirve
El IDCIF es un identificador que sirve para validar la CIF (Constancia de Identificación Fiscal), por lo que es indispensable que tanto personas físicas como...
Clave de unidad de medida SAT: catálogo actualizado
Al hacer una factura se debe identificar de forma precisa la unidad en la que se vende un producto o servicio. Debido a esto, el...
RFC genérico del SAT: cuándo utilizarlo
El SAT (Servicio de Administración Tributaria) cuenta con un RFC genérico e para emitir facturas o CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) cuando el receptor...
Complemento de pago: cuándo y cómo usarlo
En un gran número de transacciones, es posible que un cliente realice pagos diferidos o en parcialidades, o haga un solo pago para cubrir múltiples...

