Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.89 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  19,698.15 19,492.60 -205.55 -1.04%

Hong Kong Hang Seng   22,203.22 21,905.13 -298.09 -1.34%

Shanghai S. Composite  3,536.93 3,470.07  -66.86 -1.89%

Singapur Straits Times 2,900.92 2,876.03  -24.89 -0.86%

Seúl   Kospi     1,963.67 1,949.04  -14.63 -0.75%

Sydney  All Ordinaries 5,205.94 5,157.98  -47.96 -0.92%

jram

Google News

Noticias según tus intereses