Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que subió 0.21 por ciento, en tanto Tokio retrocedió 1.19 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,841.97 20,593.67 -248.30 -1.19%

Hong Kong Hang Seng   25,536.43 25,282.62 -253.81 -0.99%

Shanghai  S. Composite  4,017.68  4,026.04  +8.37 +0.21%

Seúl    Kospi      2,083.62  2,064.73 -18.89 -0.91%

Singapur  Straits Times  3,371.41  3,359.17 -12.24 -0.36%

Sydney  All Ordinaries  5,688.50  5,603.50 -85.00 -1.49%

Google News

Noticias según tus intereses