Este jueves 7 y sábado 9 de diciembre, los Nets de Brooklyn recibirán al Thunder de Oklahoma City y al Heat de Miami, respectivamente, consagrando 25 años de una exitosa relación entre la NBA y México.


Fue en 1992 cuando los Rockets de Houston, liderados por Hakeem Olajuwon, vencieron a los Mavericks de Dallas 104-102 en el Palacio de los Deportes. Desde entonces, la mejor liga de baloncesto en el mundo se dio cuenta del enorme mercado que significa México en el deporte ráfaga.


Para 1995 y luego de tres juegos en la Ciudad de México, la NBA creó el NBA Challenge, un mini torneo donde cuatro equipos eran invitados a disputar un campeonato. El evento duró solo dos años.


El primer juego de temporada regular en suelo mexicano llegaría en 1997, de nueva cuenta entre Rockets y Mavericks, No solo significó el primer juego de regular season en nuestro país, sino en todo el mundo.


Luego de hacer más paulatinas sus llegadas a la capital, la liga probó suerte en Monterrey. En 2006, los Warrios de Golden State vencieron 121-115 a los Nets de Brooklyn, y para 2009, los Sixers harían lo propio con los Soles de Phoennix, en la Arena Monterrey.


La NBA volvería a la capital ahora para estrenar la Arena Ciudad de México, la cual el 3 de diciembre de 2012, presentó una fuga de gas, por lo que los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota decidieron cancelar el encuentro.


México es el único país fuera de Estados Unidos y Canadá que ha alojado cuatro juegos de temporada regular en un mismo año calendario, luego de que en enero de 2017, los Soles de Phoenix recibieran a los Dallas Mavericks y a los Spurs de San Antonio.


Serán los juegos 25 y 26 de la NBA en México, así como los número 6 y 7 de temporada regular en suelo azteca.


Aquí la lista completa de juegos de la NBA en nuestro país:

27-octubre-1992 | Rockets 104-102 Mavericks | Palacio de los Deportes

24-octubre-1993 | Knicks 103-93 Rockets | Palacio de los Deportes

28-octubre-1994 | Spurs 121-112 Rockets | Palacio de los Deportes

28-octubre-1994 | SuperSonics 124-105 Clippers | Palacio de los Deportes

29-octubre-1994 | SuperSonics 124-95 Spurs | Palacio de los Deportes

29-octubre-1994 | Rockets 111-103 Clippers | Palacio de los Deportes

28-octubre-1995 | Spurs 125-107 Bullets | Palacio de los Deportes

29-octubre-1995 | Pistons 110-99 Bullets | Palacio de los Deportes

26-octubre-1996 | Cavaliers 104-92 Suns | Palacio de los Deportes

26-octubre-1996 | Mavericks 107-102 Utah | Palacio de los Deportes

27-octubre-1996 | Utah 111-105 Suns | Palacio de los Deportes

27-octubre-1996 | Mavericks 88-86 Cavaliers | Palacio de los Deportes

6-diciembre-1997 | Rockets 108-106 Mavericks | Palacio de los Deportes

24-octubre-1999 | Warriors 117-91 Nets | Palacio de los Deportes

14-octubre-2000 | Sixers 84-80 Wizards | Palacio de los Deportes

5-octubre-2003 Utah | 90-85 Mavericks | Palacio de los Deportes

14-octubre-2006 | Warriors 121-115 Nuggets | Arena Monterrey

18-octubre-2009 | Sixers 116-94 Suns | Arena Monterrey

12-octubre-2010 | Spurs 100-99 Clippers | Palacio de los Deportes

7-octubre-2012 | Magic 80-85 Hornets | Arena Ciudad de México

3-diciembre-2013 | Spurs-Timberwolves (Suspendido) | Arena Ciudad de México

12-noviembre-2014 | Rockets 113-101 Timberwolves | Arena Ciudad de México

3-diciembre-2015 | Celtics 114-97 Kings | Arena Ciudad de México

12-enero-2017 | Mavericks 113-Suns 108 | Arena Ciudad de México

14-enero-2017 | Suns 108-105 Spurs | Arena Ciudad de México

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses