Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio con 1.28 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  19,136.32 18,890.48 -245.84 -1.28%

Hong Kong Hang Seng   21,612.39 21,670.58 +58.19 +0.27%

Shanghai S. Composite  3,232.35  3,205.99 -26.36 -0.82%

Singapur Straits Times 2,955.94  2,921.44 -34.50 -1.17%

Seúl   Kospi     1,937.67  1,941.49  +3.82 +0.20%

Sydney  All Ordinaries 5,274.70  5,222.10 -52.60 -1.00%

jram

Google News

Noticias según tus intereses