Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que los mercados de Shanghai y Hong Kong repuntaron 4.54 y 2.08 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   19,855.50 19,779.83 -75.67 -0.38%

Hong Kong Hang Seng   24,392.79 24,901.28 +508.49 +2.08%

Shanghai  S. Composite  3,709.33  3,877.80 +168.47 +4.54%

Seúl    Kospi      2,027.81  2,031.17  +3.36 +0.17%

Singapur  Straits Times  3,267.40  3,279.88 +12.48 +0.38%

Sydney  All Ordinaries  5,456.30  5,478.10 +21.80 +0.40%

Google News

Noticias según tus intereses