Finanzas

Abren con resultados mixtos bolsas europeas

19/10/2015 |02:14Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Milán encabezó las alzas con 0.08 por ciento, mientras Madrid destacó a la baja con 0.21 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura  Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres   FTSE-100   6,368.16   -9.88   -0.15%

París    CAC-40    4,693.99   -8.80   -0.19%

Frankfurt  DAX     10,090.28  -14.15   -0.14%

Zurich    SMI     8,721.41   +5.68   +0.07%

Madrid    Ibex-35   10,209.80  -21.70   -0.21%

Milán    MIB Index  22,356.41  +18.75   +0.08%

Lisboa    PSI-20    5,390.73   +2.32   +0.04%

lsm