Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Shanghai que registró una marginal pérdida de 0.06 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  19,393.69 19,630.63 +236.94 +1.22%

Hong Kong Hang Seng   22,010.82 22,264.25 +253.43 +1.15%

Shanghai S. Composite  3,606.96  3,604.80  -2.16 -0.06%

Singapur Straits Times 2,915.73  2,916.78  +1.05 +0.04%

Seúl   Kospi     1,943.02  1,963.58  +20.56 +1.06%

Sydney  All Ordinaries 5,064.49  5,174.28 +109.79 +2.17%

jram

Google News

Noticias según tus intereses