La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Shanghai retrocedieron 0.39 y 0.20 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   18,165.69 18,095.40 -70.29 -0.39%

Hong Kong Hang Seng   21,185.43 20,934.94 -250.49 -1.18%

Shanghai  S. Composite  3,166.62  3,160.17  -6.46 -0.20%

Seúl    Kospi      1,914.23  1,915.22  +0.99 +0.05%

Singapur  Straits Times  2,882.77  2,878.13  -4.64 -0.16%

Sydney  All Ordinaries  5,117.10  5,119.40  +2.30 +0.04%

jram

Google News

Noticias según tus intereses