La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, jornada en la que el mercado de Shanghai repuntó 3.44 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE     VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,328.89 20,302.91 -25.98 -0.13%

Hong Kong Hang Seng   24,503.94 24,619.45 +115.51 +0.47%

Shanghai S. Composite  3,663.00 3,789.17 +126.17 +3.44%

Seúl   Kospi      2,039.10 2,037.62  -1.48 -0.07%

Singapur Straits Times  3,281.09 3,284.00  +2.91 +0.09%

Sydney  All Ordinaries 5,571.00 5,609.60 +38.60 +0.69%

Google News

Noticias según tus intereses