Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Sydney encabezó las alzas con 1.84 por ciento, mientras Shanghai destacó a la baja con 1.29 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

             ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  20,112.12 20,376.59 +264.47  +1.31%

Hong Kong Hang Seng   25,236.28 24,975.31 -260.97  -1.03%

Shanghai S. Composite  3,775.92  3,727.13  -48.79  -1.29%

Singapur Straits Times 3,332.94  3,340.93  +7.99  +0.24%

Seúl   Kospi     2,053.93  2,040.29  -13.64  -0.66%

Sydney  All Ordinaries 5,463.29  5,563.96 +100.67  +1.84%

Google News

Noticias según tus intereses