Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Sydney encabezó las alzas con 1.86 por ciento, mientras Shanghai destacó a la baja con 1.16 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  20,089.77 20,385.33 +295.56 +1.47%

Hong Kong Hang Seng   25,224.01 25,120.91 -103.10 -0.41%

Shanghai S. Composite  3,970.39  3,924.49  -45.90 -1.16%

Singapur Straits Times 3,311.22  3,316.50  +5.28 +0.16%

Seúl   Kospi     2,061.52  2,059.23  -2.29 -0.11%

Sydney  All Ordinaries 5,460.42  5,561.90 +101.48 +1.86%

Google News

Noticias según tus intereses