| | | | | NOEMINI | 2009-11-15|09:19 | MEXICO | | | | | | | | | Asi es el Presidente de las Mentiras y como esas tenemos muchas hasta el 2012....bla, bla, bla.... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | NOEMINI | 2009-11-15|09:16 | MEXICO | | | | | | | | | Empecemos con aquello de las promesas solo de tenencia, y de alli.....? Pues Sr. quien dijo la delicuencia es por la sobrepoblación...acaso no sera invertido y el desempleo genera delincuencia. Muy cierto El Presidente de las Mentiras, hasta ahora de sus promesas como el pollito pio, pio quien te tiro al rio? yo no fuiii... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | F3RSAN | 2009-11-14|23:08 | MEXICO | | | | | | | | | El "presidente del empleo" resulta ser UN PELIGRO PARA MÉXICO | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Romelhr | 2009-11-14|21:28 | Romelhr | | | | | | | | | Que poca inteligente desicion el haber votado por una persona ambiciosa que a todo decia que lo iba a mejorar. Que mal pueblo tenemos que todavia cree en los arribistas, mala historia para un pueblo mexicano que se dice ser ingenioso. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Kabala | 2009-11-14|19:34 | Los Altos | | | | | | | | | A mi no me salen los números que da el gobierno, si 12.4 millones, estan en la economia informal, mas 2.93 millones desempleados mas 12 MILLONES QUE SE FUERON A EU POR NO PODER CONSEGUIR TRABAJO AQUI = 27.33 MILLONES DE MEXICANOS QUE NO HAN ENCONTRADO UN TRABAJO REAL EN MEXICO. De donde sacan que el desempleo en Mexico es del 6.2%????? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Kabala | 2009-11-14|19:28 | Los Altos | | | | | | | | | A mi no me salen los números que da el gobierno, si 12.4 millones, estan en la economia informal, mas 2.93 millones mas 12 MILLONES QUE SE FUERON A EU POR NO PODER CONSEGUIR TRABAJO AQUI = 27.33 MILLONES DE MEXICANOS QUE NO HAN ENCONTRADO UN TRABAJO REAL EN MEXICO. De donde sacan que el desempleo en Mexico es del 6.2%????? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Kabala | 2009-11-14|19:26 | Los Altos | | | | | | | | | A mi no me salen los números que da el gobierno, si 12.4 millones estan en la economia informal + 2.93 millones desempleados + 12 millones que se fueron a EU por no conseguir trabajo aqui = 27.33 MILLONES DE MEXICANOS QUE NO HAN ENCONTRADO UN TRABAJO REAL EN MEXICO. Esto representa el 50% de la poblacion economicamente activa. De donde sacan que el desempleo en Mexico es del 6.2%????? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | tommcholula | 2009-11-14|18:22 | Cholula | | | | | | | | | Mi querido amigo harrison; esto es para que te des una idea del dinero que van sacar los que quieren iniciar lo de la fibra optica, hay qua abrir los ojos y empezar a descubrir los que en verdad estan sangrando al pais y a los Mexicanos, saludos!. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ArturoRosas | 2009-11-14|16:34 | Naucalpan de Juárez | | | | | | | | | ¿Y EL PRESIDENTE DEL EMPLEO DÓNDE ÉSTA? ¿Y EL MEDIOCRE DE LOZ-ANO, QUE HACE APARTE DE REPRIMIR A LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS? ¿A USTEDES TRABAJADORES QUE ESTAN LEYENDO ESTO, LES PARECE BIEN QUE LOZ-ANO, SIRVA ÚNICAMENTE A LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Roundcosmos | 2009-11-14|15:11 | DF | | | | | | | | | Y por cierto, qué fue de Imaz y del secretario personal de Obrador, el que se fue a Las Vegas? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Roundcosmos | 2009-11-14|15:09 | DF | | | | | | | | | Además no todos están desempleados, no se olviden que el chofer de Obrador gana 70 MIL PESOS AL MES!!! (Bueno, ahora debe ganar un poco más) Y que BEJARANO, el íntimo de Obrador es millonario vendiendo las LIGUITAS DE LOS DÓLARES QUE LE DIERON! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Roundcosmos | 2009-11-14|15:07 | DF | | | | | | | | | Hubiéramos estado mejor con... jajajajajaja!!! Pobre gente que todavía cree en el loco ése. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ARQ1995 | 2009-11-14|14:39 | NICOLAS ROMERO | | | | | | | | | Es claro y evidiente como cambian las perspectivas del pueblo después de cierto tiempo y algunos sucesos.Cuando supuestamente AMLO perdió las elecciones todos los seguidores de FCH ,medios de comunicación,empresarios y seguidores de la derecha se empeñaron en calificar a los seguidores de izquierda como:
¡son unos populistas!¡no saben perder!¡son un peligro para Mexico!¡son unos nacos!¡son violentos!¡que bueno que no llego a la presidencia!¡sus seguidores son unos flojos!
-No se cansaban de burlarse de “presidente legitimo”ya que ellos también lo llamaban asi pero con cierta mofa.
¿pero que pasa ahora? ----no veo a alguien ante estas noticias que salga a defender los resultados de FCH
¿Dónde quedo el presidente del empleo?¿donde quedo la eliminación de tenencias y disminución de impuestos?¿donde quedaron las grandes estrategias de los Doctores en economía que tiene en su gabinete?¿Donde quedo el mejoramiento de la educación?¿Donde quedo la disminución de la inseguridad?
Por ultimo ¿Dónde QUEDARON SUS DEFENSORES QUE NO LOS VEO? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | franei | 2009-11-14|14:22 | VERACRUZ | | | | | | | | | No hay de que preocuparse, ya dijo el pestilente que no lee, por que esta muy ocupado, así que de esto nada se estera. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | TITAPOTTERWOOD | 2009-11-14|13:23 | CUAJIMALPA DE MORELOS | | | | | | | | | ¿Y el "presidente del empleo"? Ah si, dándoles empleo...a sus cuates!!!!!! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | betoclave | 2009-11-14|13:07 | Apodaca | | | | | | | | | MIENTRAS VIAJA (Sr. Calderón) recapacite son 560 mil, más los que se acumulen esta semana, ¿Cuándo instrumentará un Plan que detenga esta inercia y revierta sus efectos? ¡hasta cuándo!el tiempo sigue pasando. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | betoclave | 2009-11-14|13:01 | Apodaca | | | | | | | | | La contibución más importante del desgobierno de Calderón, en este periodo, contada en decenas de miles, fué el desempleo al que condenó a los trabajadores del SME, alguién le puede explicar, que esta ahí para crear empleos no para acabar con ellos, INCAPACIDAD Y TORPEZA es lo que vemos. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ALICIA01 | 2009-11-14|12:40 | d.f. | | | | | | | | | son muy buenos esos que disen a los del sme les dan millones para largarse, alguien ha visto algun cheque cobrado o habla porque lo dice el ratero de lozano, si saben que en este gobierno sobrevive de la mentira, un trabajador que tiene 20 años de trabajo, le reconocen solo 12 años y solo por acercanos a la ley es injusto y abusivo, despues el gobierno nos va a decir les dimos tantos millones, y se lo vamos a cargar al pueblo mientras que ellos se quedaran con mas de la mitad de este dinero. por eso es que es un insulto a nuestra inteligencia y cualquiera defenderia sus derechos, bueno los que tienen que estar dia tras dia, con el jesus en la voca por el miedo de operder su empleo, que somos la mayoria, ni siquiera podemos en salir a exijir nada, nos quedariamos con una mano adelante y otra atras, y esto gracias a las reformas laborales, ya que dijo felipillo en el extranjero que el proteccionismo es lo peor de un gobierno, los gobiernos no tienen que defender los derechos de los trabajadores por que por eso las empresas no invierten en estos paise, y que quiere esclavitud, hasta que digan los basta los trabajadores pisiteados esto no va a cambiar, y la verdad ni hacemos mucho por el pais, hacienda no invierte en mexico y los empresarios tampoco, enque ayudan a llorar y pedir que los dejen trabajar que ayudota. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ALICIA01 | 2009-11-14|12:25 | d.f. | | | | | | | | | los comodinos y trabajadores, quieren notas que complazca a quienes les dan empleo, no que no, hay que defender nada en este pais. todo en esta vida le llega su hora. y todos tenemos derecho a fetejar o repudiar, los que no nos conviene, ahora resulta que unos cuantos valen mas que otros. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | nike64 | 2009-11-14|11:55 | San Luis Potosi | | | | | | | | | "PARECE FORO DE LA JORNADA, PURO ROJILLO WE-VON, ESPERANDO LAS LIMOSNAS DEL GOBIERNO". | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | betoclave | | 2009-11-14|13:10 | | Apodaca | | | | | | | | | nike64 (niky)Es mejor estar así que arrodillado o enpinado esperando a que te den lo que quieren. | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |