Abren al alza Bolsas de Europa
Notimex
El Universal
Madrid, España
Lunes 08 de septiembre de 2008

Gana la Bolsa de Zurich con 3.77%, seguido de Milán con 3.12%

Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este lunes sus operaciones con ganancias considerables, encabezadas por Zurich y Milán, que avanzaron 3.77 y 3.12% respectivamente.

A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres. FTSE-100. 5,304.40. +63.70. +1.22%

París. CAC-40. 4,281.94. +85.28. +2.03%

Francfort. DAX. 6,262.34. +134.90. +2.20%

Zurich. SMI. 7,239.66. +263.07. +3.77%

Madrid. IBEX-35. 11,343.10. +203.40. +1.83%

Milán. Mibtel. 21,903.00. +662.00. +3.12%

Lisboa. PSI-20. 8,528.84. +174.71. +2.09%

 

fllq



© Queda expresamente prohibida la republicación o redistribución, parcial o total, de todos los contenidos de EL UNIVERSAL