| | | | | ricojair | 2010-02-01|20:48 | martinez de la torre | | | | | | | | | PREFIERO VER MIL GRINGOS DROGADICTOS QUE UN NIÑO, POLICIA O CIVIL MUERTO EN MI PAIS,, LA ESTRATEGIA YA NO FUNCIONÓ SEÑOR PRESIDENTE AHORA SI TIENE AÚN MAS VALOR L.E.G.A.L.I.C.E.N LA DROGA.. TODO ESE DINERO EN POLICIAS ES MEJOR PARA EDUCACION QUE MUCHA FALTA HACE. gracias Universal por publicar mi humilde opinión. Saludos. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Titán | 2010-02-01|19:44 | Reynosa | | | | | | | | | QUE LOS GRINGOS EMPIECEN POR PROHIBIR EN EL ESTADO DE CALIFORNIA LA UNIVERSIDAD DE LA MARIHUANA, SI EN MX TUVIÉRAMOS UNA UNIVERSIDAD DONDE SE ENSEÑARA TODO ACERCA DE LA MARIHUANA, DESDE EL CULTIVO HASTA SU COSECHA, SECADO, EMPAQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN, LOS GRINGOS ESTARÍAN GRITANDO A TODOS LOS VIENTOS!. PERO COMO SON ELLOS NI PÍO DICEN!. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Opinador | 2010-02-01|17:56 | Acapulco | | | | | | | | | Puede parecer fácil echarle la culpa a los Estados Unidos de no estar haciendo bien su parte con el Plan Mérida sólo porque el dinero se gasta en los propios Estados Unidos. Necesariamente, la ayuda debe otorgarse en especie y no en efectivo, como pretenderían muchos políticos. No se trata de dar por dar, sino de dar para que lo que se dé sea efectivamente lo que se necesita: Aeronaves, armamento, capacitación, etc. Si el Plan Mérida puede no estar funcionando debe revisarse no la manera en que el que aporta los recursos gasta el dinero, sino en la parte del que recibe la ayuda: ¿Qué está haciendo y qué está dispuesto a hacer? Si, efectivamente, el ayudado ha permitido la participación más directa del ayudante. El objeto del Plan Mérida parece no ser bien identificado por el gobierno de México, pues, el crimen organizado parece que ha dado paso a un problema de mucho más grandes proporciones, como es el terrorismo. Hechos criminales como el de Ciudad Juárez, Chihuahua, no pueden ser, evidentemente, atribuibles a un simple crimen organizado, ya que el ataque se da no contra el gobierno y sus instituciones, sino contra la población civil en la persona de jóvenes adolecentes desarmados que no representaban ni un peligro para sus atacantes, como procede el terrorismo. Por lo tanto, el análisis debe hacerse más a fondo y no sólo en el cómo y en donde se gastan los recursos, sino en lo que se hace y se está dispuesto a hacer. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | AnaMendez | 2010-02-01|17:17 | Tokelau | | | | | | | | | si funciono!! quieres ganarte dinero navegando en internet?? entra SIN NINGUN compromiso a: dolaritosgratis.blogspot.com/ tu NO PAGAS un solo peso!!! | | | |
|
|
| | | | | | | | | | DEMIANROJO | 2010-02-01|17:07 | DF | | | | | | | | | Entiendase bien: el día que deje de fluir la droga a Estados Unidos los gringos se van a poner más locos de lo que están. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | roko005 | 2010-02-01|16:55 | mexico | | | | | | | | | pues claro que se haga la guerra en mexico y no aqui , que chidos son esos gringos , te doy lana pero no quiero masacres ni pozoleados ni nada en mi pais | | | |
|
|
| | | | | | | | | | berumen3 | 2010-02-01|15:51 | México | | | | | | | | | A saber: China representa alrededor del 6% del gasto mundial militar con 1,300 millones de habitantes, mientra E.U.A. el 40%, con menos de la cuarta parte de hab. que China.
Es iluso pensar que si uno invierte en un proyecto, no se espera el retorno de la inversión con creces del mismo, si no, ¿para qué invertir?. E.U.A. invierte en guerras, como hacía la Roma antigua. Es en esencia; principalmente su --modus vivendi--, o como diría su representante. "our way of life", el --modus operandi-- a través de invasiones a otros países. E.U.A. fue el país que más gastó en la segunda guerra mundial (Menos que la Alemania nazi); | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | berumen3 | | 2010-02-01|15:53 | | México | | | | | | | | | Alrededor de 300 mmd (en valor presente, habría que recalcular a hoy) en cifras de E.U.A. 300 billones de dólares.
Se estima que para 2010, gasten alrededor de 700,000'000,000 dólares (700 billones usd). Aquí, la iniciativa Mérida es de 450'000,000. Comparando 450'000,000/700,000'000,000=45/70,000=0.000643 que es lo mismo que el ---0.0643% de lo que destinan en un año a la guerra.---. Este es el plan Mérida. Las palabras dicen lo que la gente quiere escuchar. LOS NÚMEROS, LA VERDAD. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | berumen3 | | 2010-02-01|15:59 | | México | | | | | | | | | "más que la Alemania nazi" | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | berumen3 | 2010-02-01|15:23 | México | | | | | | | | | A saber: China representa alrededor del 6% del gasto mundial militar con 1,300 millones de habitantes, mientra E.U.A. el 40%, con menos de la cuarta parte de hab. que China.
Es iluso pensar que si uno invierte en un proyecto, no se espera el retorno de la inversión con creces del mismo, si no, ¿para qué invertir?. E.U.A. invierte en guerras, como hacía la Roma antigua. Es en esencia; principalmente su --modus vivendi--, o como diría su representante. "our way of life", el --modus operandi-- a través de invasiones a otros países. E.U.A. fue el país que más gastó en la segunda guerra mundial (Menos que la Alemania nazi); Alrededor de 300 mmd (en valor presente, habría que recalcular a hoy) en cifras de E.U.A. 300 billones de dólares.
Se estima que para 2010, gasten alrededor de 700,000'000,000 dólares (700 billones usd). Aquí, la iniciativa Mérida es de 450'000,000. Comparando 450'000,000/700,000'000,000=45/70,000=0.000643 que es lo mismo que el ---0.0643% de lo que destinan en un año a la guerra.---. Este es el plan Mérida. Las palabras dicen lo que la gente quiere escuchar. LOS NÚMEROS, LA VERDAD. Esto es cómo darle una paleta a un niño para que se calle, mientras se utiliza su casa y se le saquea. Peor aún, que atole con el dedo, en la visión de estos pusilánimes y corruptos políticos. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | gringosabio | 2010-02-01|15:22 | baltimore | | | | | | | | | nosotros no somos tan tontos como ustedes creen lo que vamos a hacer es venderles a ustedes armas y technologia para combatir las armas y techno que vendemos a los narcos. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Xoconochtli | 2010-02-01|15:21 | Huajuapan | | | | | | | | | Descubrieron el hilo negro. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | sinpelo | 2010-02-01|15:03 | df | | | | | | | | | L.E.G.A.L.I.C.E.N.L.A. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | PANTALEON1 | 2010-02-01|14:59 | morelia | | | | | | | | | Estados Unidos es un país de hipocritas siempre quiere ofrecer una cara y por otro lado hace otra cosa. Aca los expendios y la producción de Marihuana es algo normal. Muchos con prescripción medica la compran y adquieren la que deseen y luego la venden a otros viciosos generandoles fuertes ganancias que es lo que realmente USA quiere? pues quedarce con su mercado interno en la producción-venta del enervante. No entiendo porque siempre nos dan atole con el dedo. USA no hace nada para contra atacar sus mafias y mucho menos para castigar a sus hambrientos consumidores de drogas. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | johno´soy | 2010-02-01|14:36 | guachinango | | | | | | | | | Es sabido que el PAN fué financiado desde su orígen con dinero de los republicanos estadounidenses para contrarrestar la nacionalización petrolera del Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Todos podemos ver que el PAn es el brazo político de los Estados Unidos, El Vaticano, y los capitales españoles, además de ser una organización política donde se concentran los criollos, los mexicanos con complejo de inferioridad, y los que se trepan al poder para hacer negocios al amparo del poder . | | | |
|
|
| | | | | | | | | | johno´soy | 2010-02-01|14:36 | guachinango | | | | | | | | | Es sabido que el PAN fué financiado desde su orígen con dinero de los republicanos estadounidenses para contrarrestar la nacionalización petrolera del Presidente Lázaro Cárdenas del Río. Todos podemos ver que el PAn es el brazo político de los Estados Unidos, El Vaticano, y los capitales españoles, demás de ser una organización política donde se concentran los criollos, los mexicanos con complejo de inferioridad, y los que se trepan al poder para hacer negocios al amparo del poder . | | | |
|
|
| | | | | | | | | | scretino | 2010-02-01|14:33 | México | | | | | | | | | Tiene razón gafe-ADN: n, no han sido sólo los panistas sino también bajo los gobiernos priistas y desde hace varias décadas. Sin embargo, ¿a qué partido y presidente le correspondió no sólo aceptar y suscribrir el susodicho plan Mérida, sino aclamarlo? | | | |
|
|
| | | | | | | | | | vizcarra | 2010-02-01|14:25 | Tijuana | | | | | | | | | Estas declaraciones las hubiera creido hace 10 años. México se ha convertido desde entonces en un pais consumidor. Si Mexico ha duplicado el consumo de drogas el gobierno mexicano no tiene valor civico de reclamarle a EEUU. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | geraldine | 2010-02-01|14:21 | puebla | | | | | | | | | Si estados unidos quisiera acabar con el narcotrafico, ya lo hubiera hecho, pero no quiere, quien sabe a que juegan, tienen una tecnologica que supera por lo menos cien veces a la delincuencia. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | ElPayasoCamotudo | | 2010-02-01|14:43 | | Durango | | | | | | | | | Y tu crees que eso es suficiente? Deja que legalizen la droga en mas estados y la marihuana se quedara en Mexico, para consumo nacional. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | Nohualli | 2010-02-01|14:16 | San Luis Potosí | | | | | | | | | Los gringos, siempre nos han dado atolito con el dedo. ¿apenas se dieron cuenta los del Pan? | | | |
|
|
| | | | | | | | | | DEMIANROJO | 2010-02-01|14:12 | DF | | | | | | | | | Y las focas panistas dejaron de ovacionar al amo gringo... | | | |
|
|
| | | | | | | | | | scretino | 2010-02-01|14:08 | México | | | | | | | | | En realidad, han sido ese senador y todos los crápulas y malandrines emanados del pan a quiene los gringos les han dado atole y se lo han retacado con el dedo, por eso ahora ya no sólo muerden el rebozo sino que también se razgan las medias. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | gafe-ADN | | 2010-02-01|14:23 | | GDL | | | | | | | | | Seamos honestos, ¿nada más a los panistas?¿desde cuando ha sido así? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | scretino | | 2010-02-01|14:41 | | México | | | | | | | | | Tiene razón gafe-ADN: no han sido sólo los panistas sino también los priistas, porque está implícito que corresponde al gobierno federal; y a su pregunta desde cuándo, pues bien desde hace varias décadas. Sin embargo olvida señalar que han sido el actual partido en el gobierno y, aunque parezca obvio, el presidente quienes aplaudieron la iniciativa, la suscribieron gustosamente y prácticamente la aclamaron pese a las opiniones en contra de pseudo plan Mérida. Ese es el punto y la realidad gafe-ADN. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | |
|