| | | | | texmex | 2009-12-24|04:05 | San Antonio | | | | | | | | | Gracias a la redaciòn por poner mis comentarios. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|02:36 | San Antonio | | | | | | | | | El resultado es que el gobierno del DF està presionado por la reducciòn del presupuesto destinado al bienestar del pueblo por parte del gobierno federal. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | FixionDF | | 2009-12-24|02:40 | | DF | | | | | | | | | jajajaja que buen chiste ¡¡¡¡¡¡¡ | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|02:45 | | San Antonio | | | | | | | | | y tengo mejores , la reducciòn es por polìtica y no por el bien de los defeños. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|02:58 | | D.F. | | | | | | | | | Pos insisto, si no saben administrar pidanle un plan de austeridad al peje, no creo que nomas quiera hacerle uno al gobierno federal, ¿no? y si si que discolo. Esto va a ser la chacota de muuucho tiempo, Gracias a los disque de izquierda por darnos un rato tan ameno :D | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|03:09 | | San Antonio | | | | | | | | | oso ya vete a dormir puras pen..jadas dices ,si quieres debatir oraleeee.. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|03:17 | | D.F. | | | | | | | | | Debatir con un pobre diablo, si andale pues, venga el debate televisado, cuales son tus argumentos? porque no admites que es una ridicules el doble discurso del PRD y que esta ciudad nomas sin el patrocinio de todo el resto de la federacion nomas no la arma? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|03:39 | | San Antonio | | | | | | | | | Oso a ver ¿cuanto te cuestan tu servicios? ¿lo sabes? o¿sòlo actùas por una racciòn? que te motiva para estar en contra del gobierno del DF pero no en contra del enemigo ¿que es el gobierno federal? una paga o ¿vives del gobierno ? vamos oso dime ¿cuantos pobres han creado el gobierno federal en esta administaciòn? y no lo comentas . | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|03:46 | | San Antonio | | | | | | | | | Me llamas un pobre diablo ¿ pero no serà que es al contrario ? te aseguro que estoy mejor que tu y nos ponemos a prueba. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|03:57 | | San Antonio | | | | | | | | | vamos Oso vamos a devatir ¿porquè un paìs tan rico està habitado por pobres?¿serà por sus gobernantes? o perque no sabemos votar? o porque somos ignorantes? o somos unos tarados? o unos vendidos? | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | VAporMéxico | 2009-12-24|01:50 | DF | | | | | | | | | Maslelo se sirve con la cuchara grande y al igual q cepejin critica al gobierno federal pero no se fija como daña con sus nuevos impuestos 25% d aumento al impuesto sobre nomina pero q tal aprobaron la ley para los sodomitas y no solo eso además q puedan tener a su disposición niños para su entretenimiento personal y todo al amparo de la ley vaya porquería que es el df | | | |
|
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|01:45 | San Antonio | | | | | | | | | Es diferente porque el gobierno es diferente DODO. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:47 | | MEXICO | | | | | | | | | de donde sacaste tus datos?, que fuente consultaste? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|01:50 | | San Antonio | | | | | | | | | El INEGI | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:53 | | MEXICO | | | | | | | | | pues fijate bien porque en el INEGI no dice eso. No dice que el 80% somos pobres y el 30% estamos jodidos, 80 + 30= 110 %. mejor consulta con calma. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|01:57 | | San Antonio | | | | | | | | | En Febrero voy a Mèxico a un asunto relacionado a esto mismo, el deterioro de la vida y salùd en Mèxico. Dime a donde te mando los resultados, estos no son estudios pagados por el gobierno ni de la ciudad ni del gobierno federal. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|02:01 | | MEXICO | | | | | | | | | entonces quien te respalda?, porque lo que yo veo, es que todavía no tienes datos seguros y ya tengo bastante con las promesas de campañas de políticos | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|02:01 | | San Antonio | | | | | | | | | Si seras DODO, del 80% de los pobres vive en la miseria el 30%. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|02:06 | | MEXICO | | | | | | | | | cuando te entiendas y tengas datos reales, entonces debate, sino mejor me voy, porque yo si tengo trabajo y no espere a que me lo diera el presidente. FELIZ NAVIDAD. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|02:06 | | San Antonio | | | | | | | | | Estoy haciendo lo que tu no haces lo que tu gobierno no hace y todo lo que hago y hacemos es por amor a Mèxico que se està hundiendo y lo ùnico que haces es quejarte. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|02:10 | | San Antonio | | | | | | | | | No huyas cobarde....vamos a debatir con la informaciòn que tengo ahora. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|01:37 | San Antonio | | | | | | | | | Rebelde el paìs o sea Mèxico se esta hundiendo en violencia, corrupciòn, sòlo el que tiene palancas vive en Mèxico el gobierno sòlo ve por los ricos o potentados y si no te haz dado cuenta el 80% de los compatriotas viven en la pobreza y y el 30% viven en la miseria y estoy hablando de todo Mèxico, en el DF la pobreza es menor aunque te quejes. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:43 | | MEXICO | | | | | | | | | haber empecemos el D.F. pertenece a México?, no somos ajenos a los problemas como tú dices, tus datos que el 80% en México son pobres, ¿pues no sé de donde lo sacaste?, porque donde queda la clase media?, donde queda el D.F. como que te contradices?, por un lado dices que todos estamos fregados y por el otro que el D.F. se mide aparte, pues no entiendo tu razonamiento, ni sé de donde sacas tus datos. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|01:48 | | San Antonio | | | | | | | | | Todo lo saco de las estadìsticas que da el mismo gobierno y sì lo dice el gobierno debe de ser peor. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:50 | | MEXICO | | | | | | | | | como que divagas en tus respuestas, ¿que fuente del gobierno? | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | FixionDF | 2009-12-24|01:32 | DF | | | | | | | | | Igual van a decir es un "peso" pero estamos hablando de un aumento de 50% al metro se cortaban la venas por un iva en alimento y medicinas y el transporte no es tan de primera necesidad?????? ..... Pero que tal el hablador y criticon del Ebran enjugandoze el osc.... diciendo que es lo peor que se podía ser aumentar impuesto y esto que es una ayuda ¡¡¡¡¡ | | | |
|
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|01:24 | San Antonio | | | | | | | | | Yo he vivido màs tiempo que muchos de UDs en el DF, nacì en la col Roma y con uso de razòn les digo que Mèxico còmo paìs ha retrocedido en los ùltimos 10 años y en estos tres años que le quedan a este....chaparrito de lentes pelòn va a estar peor. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:28 | | MEXICO | | | | | | | | | te refieres al país con todo y el D.F.? porque esta capital no es la excepción a la regla, en todo el país solo los políticos les interesa su porvenir, dije TODOS INCLUYENDO A MARCELO, entónces porqué defender lo indefendible?. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Cobra00 | | 2009-12-24|01:29 | | Mexico | | | | | | | | | Yo he vivido en Mexico toda mi vida y nunca a mejorado la cosa en este país por lo menos en mas de 40 años, sin importar el partido político que este en el poder. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | Edlibertador | 2009-12-24|01:16 | xalapa | | | | | | | | | Al que dice que la gasolina no tiene que ver demuestras tu tremenda ignorancia como crees que llega toda la materia prima no pienses que porque alguna llega en avión no utilizan combustible si sube la gasolina sube todo es como la sangre para las empresas | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:20 | | MEXICO | | | | | | | | | Si de seguro porque sube la gasolina, tiene que subir el acta de nacimiento de un recién nacido o la tenencia. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Cobra00 | | 2009-12-24|01:22 | | Mexico | | | | | | | | | Todos tienen la culpa, date cuenta que los partidos políticos son la peor mafia legal que existe. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | FixionDF | | 2009-12-24|01:35 | | DF | | | | | | | | | jajajajaja ya veo un Boeing 747 en la gasolineria con llenando el tanque jajajajaja que idiotes | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|01:12 | San Antonio | | | | | | | | | No cambio el tema a los del DF tambièn les pega Calderòn. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:14 | | MEXICO | | | | | | | | | PERO SI TE DAS CUENTA ESTA NOTA SE TRATA DE LA ALZA DE LOS SERVICIOS EN EL D.F. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rgaytanus | | 2009-12-24|01:15 | | Tijuana | | | | | | | | | A mi se me hace que tu vives en el D.F. y te haces el pejetonto | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|01:18 | | San Antonio | | | | | | | | | Pero las alzas a la gasolina , a la electricidad afectan a todos, no vives en una isla,vives en Mèxico y con este gobierno se està hundiendo todo Mèxico. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:22 | | MEXICO | | | | | | | | | pero no has respondido, que ¿el alza a los impuestos en el D.F. no afectan a nadie, solo los federales?. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|01:27 | | San Antonio | | | | | | | | | Toda acciòn tiene una reacciòn sì sube el gas la electricidad la gasolina el disel tienen que subir los servicios y todo lo que se transporta. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|01:02 | San Antonio | | | | | | | | | El triste impuesto al iva ,al ISR a las gasolinas al servicio elèctrico y gracias al desemplèo a las alzas generalizadas es còmo dijo Calderòn para ¡vivir mejor! | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|01:05 | | MEXICO | | | | | | | | | porque cambias de tema?, ya te diste cuenta que ya no tienes argumento?, que opinas del aumento a los servicos en general en el D.F.? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | jcmr1975 | | 2009-12-24|01:05 | | mexico | | | | | | | | | y estos que nos receta don marcelito,no se te olvide | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | vgcr777 | 2009-12-24|00:58 | df | | | | | | | | | Creo que Monikyta se quedo dormidita | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rgaytanus | | 2009-12-24|01:04 | | Tijuana | | | | | | | | | vgcr 666 | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | Cobra00 | 2009-12-24|00:47 | Mexico | | | | | | | | | Cuando los que votan por el Perdere les obliguen a pagar los mismos impuestos que pagan los cautivos, otro gallo va a cantar en esta ciudad, y es en serio si vieran cuanto pagan los comercios establecidos legalmente de agua, predial y impuesto sobre nominas se desmallan, dejarían de decir que el DF es mas barato y que la pobre de marcela no tiene recursos, que ratas son. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Monikyta | 2009-12-24|00:41 | Cuautitlàn Izcalli | | | | | | | | | ¿DE QUE SE SORPRENDEN? DE AL ALGUN LADO TIENE Q | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|00:53 | | MEXICO | | | | | | | | | de algún lado tiene que o qué? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | ElInquisidor | | 2009-12-24|00:56 | | D.F. | | | | | | | | | Andale mana, termina la frase, que me quedé con la intriga | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rgaytanus | | 2009-12-24|00:57 | | Tijuana | | | | | | | | | Que qué?????????????? | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | vgcr777 | 2009-12-24|00:36 | df | | | | | | | | | Dejen de pensar en el peje o vamos a pensar que lo aman y lo admiran. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|00:41 | | MEXICO | | | | | | | | | mira quién habla?, pues entonces le eches la culpa de las pend..adas de marcelo al gobierno federal. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|00:51 | | D.F. | | | | | | | | | vg, tu de veras eres muy idiota, porque no eres gentil y te largas? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | vgcr777 | | 2009-12-24|00:54 | | df | | | | | | | | | Oso: Buen argumento, si asi afrontas todo, pobrecito de ti | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|00:57 | | MEXICO | | | | | | | | | entonces vg no has respondido estás de acuerdo al alza de impuestos? | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|00:36 | San Antonio | | | | | | | | | La situaciòn es que yo viajo a diferentes lugares en Mèxico y vèo el deterioro que hay a nivel nacional, servicios caros y malos inseguridad y corrupciòn y no es privativo de la ciudad de Mèxico, de donde viajo el DF es el lugar donde menos se ha deteriorado el nivel de vida en los ùltimos 10 años. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | emmanue1305 | | 2009-12-24|00:37 | | Mexico | | | | | | | | | SI EL DF ES FINLANDIA | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rebeldia | | 2009-12-24|00:38 | | MEXICO | | | | | | | | | jaja, que buen chiste, no polanco no es todo el D.F. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | emmanue1305 | | 2009-12-24|00:38 | | Mexico | | | | | | | | | Y TUS RODILLERAS QUE TE COMPRO MARCELO QUE TAL TE SALIERON. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|00:42 | | San Antonio | | | | | | | | | Vayan a la sierra de Guerrero y al regresar al DF besan el suelo. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | emmanue1305 | | 2009-12-24|00:45 | | Mexico | | | | | | | | | A QUE PARTE, A TLACO, A FILO, A DONDE??? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rgaytanus | | 2009-12-24|00:47 | | Tijuana | | | | | | | | | Yo también viajo a muchas partes de México, y lo peor para mi es el D.F., siempre hay Marchas, Plantones, SME, Caos vial, Asaltos, etc. etc. y créeme que no es el mejor lugar para vivir, si quieres ir de un lado al otro de La ciudad, casi casi tienes que salir en la mañana para llegar en la tarde, pero bueno, dime que miento por favor... | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|00:48 | | D.F. | | | | | | | | | Pa que voy hasta la cierra de guerrero si pa ver lugares feos aqui en el D.F. me sobran, tepis, iztapalapa, alvaro obregon, la doctores.. le seguimos? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | texmex | | 2009-12-24|00:53 | | San Antonio | | | | | | | | | Oso serìa bueno que te dieras una vueltesita para que compares. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | OsoRubiroso | 2009-12-24|00:34 | D.F. | | | | | | | | | ¿Hay algun partidario del peje por ahi (pa que no digan que los tratamos mal) que nos informe donde podemos ver el plan de austeridad del peje para el GDF para que no haya necesidad de aumento de impuestos? ¿En sendero del peje? | | | |
|
|
| | | | | | | | | | rebeldia | 2009-12-24|00:33 | MEXICO | | | | | | | | | ya saben como dice el dicho: "Bueno es que haya ratones, para que no se sepa quien se come el queso". | | | |
|
|
| | | | | | | | | | texmex | 2009-12-24|00:21 | San Antonio | | | | | | | | | En la ciudad de Mèxico el transporte en comparaciòn de la provincia, està regalado y el servicio aunque se quejen muchos es superior al de cualquier lugar de la provincia mexicana. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | ramonchis | | 2009-12-24|00:24 | | mexico | | | | | | | | | tal vez no estes enterado, pero mayoritariamente el aumento a la tarifa del metro fue aprobado por la poblacion del d.f, a cambio de un mejor servicio y de mayor seguridad.
ese tema del transporte no es el tema basico de la discusion, sino el aumento de servicios en general... | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|00:27 | | D.F. | | | | | | | | | Y tu punto es... que? ¿que nomas por que segun tu es mejor (que permiteme carcajearme) deben subir los precios ahorcando a la gente que no le alcanza para pagar lo que cuesta ahorita y medio comer? Si no les alcanza administren bien, ¿a que hora sale el plan de austeridad del peje para la ciudad? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Alexopolus | | 2009-12-24|00:29 | | Mexico | | | | | | | | | Pero tienes otras escalas. Por ejemplo, un microbusero (que son carcachas) en el DF transporta mas personas en un día que un camionero en cuatro días en otras entidades de la república. Lo mismo pasa con el metro o los autobuses del gobierno del DF. Eso permite que aunque el cobro sea menor, el volumen compense las ganancias. Ahora en cuanto a la calidad del transporte, me parece que en algunas ciudades tienen buenos transportes, por ejemplo, el optibus de León no le pide nada al metrobus. En cuanto a las pecerdas que tenemos en el DF, estas dejan mucho que desear, y son un ejemplo claro que el aumento de precios no implica mejorar el servicio. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|00:30 | | D.F. | | | | | | | | | Y pa'l ramonchis, 6,000 personas que contestaron una encuesta amañada no son la mayoria de una ciudad de 15 a 20 millones, aprende matematicas maestro | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | Alexopolus | 2009-12-24|00:16 | Mexico | | | | | | | | | Entre la polémica por la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y las compras navideñas, nos sorprendieron aumentando impuestos y ahora los consesionarios del Metrobus quieren un aumento de un peso. Así que el próximo año, por lo menos un servidor se tendrá que apretar aún mas el cinturón. Lo lamentable del asunto es que dudo que el dinero se utilice para bien de la ciudad, seguramente se utilizará para mantener a los asambleistas y para sostener campañas publicitarias. Ni hablar, en la radio escuchamos el spot donde el PRD dice que no votó por el aumento de impuestos federales, pero aquí propuso y voto por el aumento de impuestos locales, vaya incongruencia, simplemente indefendible. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | OsoRubiroso | | 2009-12-24|00:20 | | D.F. | | | | | | | | | Aqui si aplico la cortina de humo, mendigos, si bien que saben de lo que hablan. Traidoras viboras chupeteadoras | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | rgaytanus | 2009-12-24|00:08 | Tijuana | | | | | | | | | JA, JA ,JA , SE LAS DEJARON CAIRELES Y NI LES AVISARON, PERO CLARO, TODO ES CULPA DEL GOBIERNO FEDERAL, YA NO LA SABEMOS, JEJEJEJE | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | emmanue1305 | | 2009-12-24|00:19 | | Mexico | | | | | | | | | PARA ESO SI NI CONSULTAS HUBO, SEGURAMENTE PENSARON QUE SON DEMASIADO ESTUPIDOS LOS DE DF PARA DECIDIR ESOS TEMAS, Y SE LAS DEJARON CAER, PRIMERO LOS POBRES. | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | |
|