| | | | | Gonzalillo | 2009-12-02|08:39 | DF | | | | | | | | | Pensaba en retirarme del foro... leyendo esto, definitivamente me voy. Este diario ya inició la campaña para "la grande".
Qué decepción... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | insurgentes | 2009-12-02|03:51 | zug | | | | | | | | | Que estupidez, esto tiene que haber salido de telerisa. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | insurgentes | 2009-12-02|03:48 | zug | | | | | | | | | mitofsky dice que hay antimateria, ya que AMLO tiene un saldo negativo, osea que hay quienes pueden votar -2? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | MorrilladeSeda | 2009-12-02|03:48 | San Pedro Garza García | | | | | | | | | ¿Cómo y de qué murió su esposa? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Soda8911 | 2009-12-02|03:34 | Mexico DF | | | | | | | | | Pues como no si Televisa se dedica a sacar noticias de él a cada momento y bajo cualquier pretexto??....México, escribe lo que te digo!!....si no quieres hundirte mas, cuidado, muuuucho cuidado con este tipo del Peña Nieto, informense todos sobre él, busquen en YOUTUBE las entrevistas y reportajes que le ha hecho Carmen Aristegui, y SOBRE TODO difundan esto al resto del pueblo inculto y falto de información que esta mas interesado en lo que va a pasar en la novela de las 9:00 que en conocer de los politicos!!! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Tenchu | 2009-12-02|02:27 | Tingoaltango | | | | | | | | | A ver si no se le ocurre al peje que voten por juanito y que renuncie para dejarle la presidencia al peje y que brujada... a no... eso ya pasó. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | josetc | 2009-12-02|00:56 | México | | | | | | | | | ¿A quién le interesan en este momento encuestas para el 2012? Pura mercadotecnia. Todas las cosas tienen su tiempo. Qué falta de respeto. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | elegantedb | 2009-12-02|00:41 | recidencial zacatenco | | | | | | | | | mientosky ó mito_sky nunca le atina | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ropenchi | 2009-12-01|23:35 | Veracruz | | | | | | | | | No hallo algun candidato realmente viable, ojala se nos ocurra algo para no permitir que la partidocracia de los cuates y las mafias monopolicas como Televisa, telmex femsa siga gobernando el pais..... Mexico Creo en ti. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | beristain | 2009-12-01|23:30 | Nueva York | | | | | | | | | El se vende en los paseos que realiza en EU como el proximo presidente. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ManuelStorm | 2009-12-01|23:16 | DF | | | | | | | | | Que Dios nos agarre confesados si ese tipo llega a la presidencia... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Alex_Cawabonga | 2009-12-01|23:02 | México | | | | | | | | | ¿Cómo pretenden que tomemos en serio una encuesta que refleja un resultado en números negativos? Eso es matemáticamente imposible, de verdad, creen que somos estúpidos. Lo malo es que hay gente que lo va a creer. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | emmanuel1305 | | 2009-12-01|23:05 | | DF | | | | | | | | | Lecciones de Psicologia social: Un individuo preferirá lo que la mayoría apruebe, sobre lo que no conoce, e incluso sonbre lo que quiere. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Nohualli | | 2009-12-01|23:15 | | San Luis Potosí | | | | | | | | | ¿Porqué no? La encuesta es por votos positivos, o sea la gente que quiere a su favorito. Al pobre peje, ya nadie lo quiere. por eso puros puntos negativos tiene.
¿Porqué será? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | vizcarra | | 2009-12-01|23:28 | | Tijuana | | | | | | | | | Si tiene sentido porque es una resta (buena menos mala); cero seria opinion neutra, positiva seria regularmente buena, y negativa regularmente mala. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Alex_Cawabonga | | 2009-12-01|23:48 | | México | | | | | | | | | Si la pregunta fuera:
esta a favor del aborto? y las respuestas fueran 45% a favor, 45% en contra y 10% no sabe... JAMAS, puedes decir que -45% esta a favor del aborto... en encuesta no se puede neutralizar los resultados, puesto que se trata ed un universo del 100% | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |
| | | | | visor9 | 2009-12-01|22:59 | monterrey | | | | | | | | | Esta encuesta, la hicieron solo entre militantes del fracazado PRI, por ello que el titere copeton relamido de salinas haya salido con mayoria, a ver que dice Beltrones. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | vizcarra | | 2009-12-01|23:09 | | Tijuana | | | | | | | | | No la hizo el PRI, la hizo Mitofsky. El PRI le llamas fracasado pero ha ganado practicamente todas las elecciones desde la nacional del 2006. El PRI es la primera fuerza en las dos camaras del congreso, ocupa la presidencia de mas capitales estatales y mas gobernaturas que cualquier otro partido. Ademas dudo mucho que un copete haga a alguien un mal o buen gobernador. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | visor9 | | 2009-12-02|01:58 | | monterrey | | | | | | | | | vizcarra, Mejor di que eres PRIista, y de los admiradores mariquetas del titere copeton relamido de salinas, que seguro y hasta te dan tu despensa por poner pend.....s en el blog. | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |
| | | | | Catecumeno | 2009-12-01|22:54 | Tepic | | | | | | | | | Arrancan!!! Astroboy toma la delantera en_cuesta arriba, gracias a su carisma de oropel, Superman trota metro a metro y mira al cielo, el peje equino se planta, relincha y avanza y el espectador lo comenta… Pero esperen, The blue horse ya se encuentra a un paso de la meta, ¿Cómo lo hizo? su nombre Hildebrando System! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | emmanuel1305 | 2009-12-01|22:54 | DF | | | | | | | | | Vivo en un mundo de PRI-ANamelo, donde Nena Nieto parece inalcanzable, mietras tanto los prianistas aunque dicen que ya esta muerto, le tiran al obrador... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | verdeazul | 2009-12-01|22:50 | df | | | | | | | | | son mas serias las estadisticas de la empresa Cachirulo & Safarino co. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | tgoa01 | 2009-12-01|22:27 | Matamoros | | | | | | | | | Roy Camopos necesita regresar a la escuela. Las hay probabilidades negativas. POR ESO DIOS NO JUEGA A LOS DADOS. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | joseph777 | | 2009-12-01|22:44 | | DF | | | | | | | | | ¿Y los que no creemos en dios ni nos gustan los juegos de azar? ¿Dios no juega con el pirulí? | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Margaritalabaaba | | 2009-12-01|22:45 | | tepicoeltuyuyupordetroit | | | | | | | | | noooooooooo por favor el novio de la barbie noooooooo..... salinitas showw... | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | Robespierre | | 2009-12-02|01:45 | | Mexicali | | | | | | | | | Mi estimado amigo...no seas tontito, aprende a leer, no estan hablando de posibilidades negativas, estan hablando de porcentaje de opinion negativa de esa persona...por que sera que ustedes los mexicas, opinan sin tener bases??? Por eso estan fregados!! | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |
| | | | | migue16 | 2009-12-01|22:24 | Aguascalientes | | | | | | | | | MMM haciendo memoria AMLO tenia mas popularidad hace 6 años en comparacion con PEÑA NIETO,AMLO TENIA MAYOR APROBACION entre 46% y 51%. Peña Nieto no lo supera a estas alturas. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | socialdemocrata | 2009-12-01|22:20 | Xalapa | | | | | | | | | Ya lo dijo el sabio Homero Simpson: "Hoy en día se puede probar todo con encuestas, 15 % de la gente lo sabe" jaja. Y ¿qué es eso de que "A poco menos de dos años de que se realicen los comicios presidenciales de 2012"? No cabe duda de que los mexicanos siempre estamos como lo judíos esperando al mesías que nos saque de la crisis, ¡hoy elegimos presidente y mañana ya estamos pensando en el sucesor! Comentario aparte, Peña Nieto se burla del art. 134 constitucional que prohibe la promoción personalizada de los políticos: es descarada la "cobertura gratuita" que televisa le brinda. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Danybonita | 2009-12-01|22:17 | mexico | | | | | | | | | En la encuesta AMLO claramente aparece, con 22.3% de la preferencia de voto de los ciudadanos...Jajajaja...las cifras de mitofsky, como que no cuadran. Tiene dos versiones diferentes en sus números...No quedan bien ni con dios, ni con el diablo ¡¡¡¡¡...Jajajajajajaja...Saludos. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | tgoa01 | | 2009-12-01|22:31 | | Matamoros | | | | | | | | | POR ESO DIOS NO JUEGA A LOS DADOS | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | rgaytanus | | 2009-12-01|22:46 | | Tijuana | | | | | | | | | Danybonita, pero para que les duela también deberías de decirles que la encuesta es de tus vecinos y familiares | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | emmanuel1305 | | 2009-12-01|22:49 | | DF | | | | | | | | | Eso es el mundo de PRI-ANamelo, donde Nena Nieto parece inalcanzable, mietras tanto los prianistas aunque dicen que ya esta muerto, le tiran al obrador... | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | ElInquisidor | | 2009-12-01|23:46 | | D.F. | | | | | | | | | Además de bonita, tontita, ¡la combinación perfecta! Sigue leyendo el PDF... ¡burra! | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |