| | | | | padiush | 2009-11-25|15:22 | Stockton | | | | | | | | | Y ¿cómo le hace México? Porqué aqui en estados Unidos el desempleo va en aumento! y México siendo país maquilador tendria en sus asesores económicos los mejores del mundo. A ver si le pueden ayudar a Obama a levanta el empleo en EEUU ! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | joshuaco | 2009-11-24|20:38 | Pachuca | | | | | | | | | y llegan mas mentiras, solo asi se defiende el gobierno :P | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Antipartidista | 2009-11-24|20:32 | Piedras Negras | | | | | | | | | Se nota que el enojón de Lipe ya regañó al encargado del INEGI, ya que antes este organismo contradecía las mentiras de Lipe; ahora todas las estadísticas, si lo notan, son como si estuvieramos en el país de las maravillas (calderolandia). | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Dissaor | 2009-11-24|19:00 | De México | | | | | | | | | Yo si le creo al INEGI que bajo un poco el desempleo y eso por la fecha en la que estamos y no porque estemos mejor, a finales de Octubre muchos centros comerciales y algunas empresas contratan gente para trabajos de fin de año pero acabando esta temporada se acaba el trabajo.
Mejoro por temporada y no por trabajo del cha.parro de los Pinole.s | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | PETER | 2009-11-24|18:38 | APIZACO | | | | | | | | | PUES SERA EN CALDEROLANDIA PORQUE NO SE VE CLARO CONOZCO MUCHA GENTE ENTRE ELLA YO QUE NO TIENEN CHAMBA QUE TENEMOS PREPARACION Y CERO DE OPORTUNIDADES, EN EL GOBIERNO SOLO HAY CHAMBA PARA LOS CUATES EN LA INICIATIVA PRIVADA SOLO HAY DESPIDOS Y LOS QUE TIENEN CHAMBA ACEPTAN LA MISERIA QUE LES PAGAN, DICEN DE ESO A NADA Y TIENEN RAZON, AHORA AUNQUE SEAN MENDRUGOS HAY QUE CUIDARLOS, PORQUE HAY O HABEMOS OTROS QUE NO TENEMOS NI ESO, EN MEXICO HAY DOS PAISES O DOS VISIONES DE PAIS EL QUE VEN LOS POLITICOS CON LOS BOLSILLOS LLENOS Y EL QUE VEMOS LOS DEMAS QUE SON ALGO ASI COMO 100 MILLONES QUE CADA VEMOS QUE LA POCA LANA QUE NOS LLEGA ALCANZA PARA MENOS HASTA CUANDO SE TERMINARAN LOS PRIVILEGIOS OFENSIVOS DE UNOS CUANTOS | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | BOFEPUEBLA | 2009-11-24|18:07 | Puebla | | | | | | | | | Lo que pasa es que los que no tenian trabajo ya se murieron de hambre, Calderon cumple, esta acabando con la pobreza, matandola, | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | HUESO1 | 2009-11-24|18:07 | DF | | | | | | | | | Seguro las cifras dicen mucho, pero se prometió empleo y bajos impuestos, qué le dice uno a la familia: el desempleo en cifras bajópero yo todavía sin trabajo. ¡Vamos por buen camino!. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | pacoguevara | 2009-11-24|18:06 | Mexico | | | | | | | | | Seguro bajó. Con la cantidad de gente que ha muerto de hambre y que ya no se considera "desempleada"... | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | pilloman | 2009-11-24|18:02 | mexico | | | | | | | | | jajajajajajaja donde sacaran los datos estos del INEGI igual viven en el mundo calderonista | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | pilloman | 2009-11-24|18:01 | mexico | | | | | | | | | HECF CON ESTO | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | APPCON | 2009-11-24|17:51 | DF | | | | | | | | | Aja, si ahora si sale el INEGI diciendo que ya bajo el desempleo, jajajaja un reporte a modo no creen? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | acanoes | 2009-11-24|17:48 | México | | | | | | | | | Es que ya no hay quien correr. | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | pilloman | | 2009-11-24|18:03 | | mexico | | | | | | | | | como no hay buen en la politica no crees? | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |