| | | | No saben cómo me mlesta esta la manera en que entregan estos resultados. Cada año cometen los mismos erroes, por ejemplo: ¿a cuál de las "Camionetas Nissan" se refieren? ¿Mazda, cuál mazda? ¿Honda 125? ni siquiera es un auto, es una moto.
Ojalá alguien relevante vea este comen tario o se haga eco de él y los encargados hagan algo al respecto.
De seguro qeu lo hacen con toda intneción, de esaforma le suben el precio a los seguros indiscriminadamente. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | SanBaG | 2009-11-20|14:44 | DeEfe | | | | | | | | | Hay que tomar en cuenta que en esta lista solo se considera el número total de autos robados, no el porcentaje de robo contra el universo dado. Es decir los autos más populares (los que más hay en circulación) van a ser los mas comunes de robar. Los autos que no son populares (no se venden mucho) y de cualquier manera están aquí entonces son doblemente “peligrosos” Tomando en cuenta que la demanda de robo es alta y la disponibilidad es poca, (Minicooper) entonces tu como individuo con ese auto tienes mucho mas posibilidades de ser afectado. Por el otro lado si tienes un coche muy robado, (Tsuru por ejemplo) pero en la calle hay miles (flotillas, taxis, etc.) tus probabilidades individuales de sufrir un robo son menores. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ferstranger | 2009-11-20|14:08 | Coyoacan | | | | | | | | | Pues si encuentran mi Megane que robaron ayer con violencia, HB rojo con placas 304VLL me avisan, no? Gracias. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | emiflaude | 2009-11-20|10:55 | D.F. | | | | | | | | | Que bieeeennnnn, mi aston martin no esta en la lista, ya me habia espantado, me lo acabo de comprar en este sexenio, jajaja | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | Luisperez66 | 2009-11-20|10:35 | puebla | | | | | | | | | Es bueno saber que mis ferraris y mi lamborghini están a salvo | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | pepitarios | 2009-11-20|10:34 | Alvaro Obregon | | | | | | | | | menos mal que mi Mazerati no esta en la lista, jajaja | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | FuriaFuria | 2009-11-20|08:55 | De la furia | | | | | | | | | Sí, ya se sabe que vamos hacer la estadistica es perfecta ¿como esta el robo de peatones? | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | paolichi | 2009-11-20|08:13 | DF | | | | | | | | | QUE NO ES EUROVAN??????? | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | EddieGallagher | | 2009-11-20|09:28 | | D.F. | | | | | | | | | SI EURO VAN Y NO WV SINO VW ZONZOS | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |
| | | | | pats2000 | 2009-11-20|08:00 | monterrey | | | | | | | | | Yo ni para el metro traigo...Castrens lo tomo prestado para comprar el suyo!!!! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | ecartman | 2009-11-19|22:19 | DF | | | | | | | | | QUE BUENO QUE ANDO A PATIN..JEJEJE | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | LSTORRES | 2009-11-19|18:23 | D.F | | | | | | | | | yo por eso tengo mi jetta en la cabeza! | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | aguilon | 2009-11-19|17:52 | neverland | | | | | | | | | BUENO A MENOS YA ESTAMOS ENTERADOS. | | | |
|
|
| | |
| |
| | | | | icewarez | 2009-11-19|17:41 | Mexico | | | | | | | | | y ahora que hago con el Bora que me acabo de comprar ?? lo guardo o que se recomienda??? | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | aguilon | | 2009-11-19|17:51 | | neverland | | | | | | | | | donde te quepa, ya sabes. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | afrancia | | 2009-11-19|17:54 | | de Mexico | | | | | | | | | Pues sólo andate con cuídado, no te opongas si te lo quieren quitar pues eso sale más caro. Si tienes seguro este ampara la perdida total, pero la salud no se recupera.
Saludos | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | petercasvel | | 2009-11-19|17:57 | | México | | | | | | | | | Recomiendo un buen seguro y un sistema de localización... en caso de asalto... cooperar. | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | SlayerII | | 2009-11-19|19:36 | | D.F. | | | | | | | | | Regalamelo, yo lo cuido ...!!! | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
| |