| | | | | agc123 | 2009-10-28|09:03 | toluca | | | | | | | | | Como son ingnorantes,,,nada mas diganme donde a habido muertes de esa enfermedad,,, casualidad que solo los hospitales (SSA), ISEMMYM y otros del gobierno la detecten ,,,NO ES RARO????? noooo!!! ,,,saben que se mueren mas por pulmonia y gripe comùn que por ese invento,,,por eso estamos como estamos MEXICANOS todos idiotas pensando en el pendejo invento del Gobierno que se llama Influenza,,,no te preguntes por que sube la gasolina,,,o la canasta basica,,,el 52% que han muerto han sido embarazadas,,,jajjaaja como vas a creer eso... | | | |
|
|
| | | | | | | | | | demonioazul | 2009-10-28|00:36 | cozumel | | | | | | | | | Y de que sirvio generar una crisis Nacional con aquello de la influenza! si nunca la han podido controlar! | | | |
|
|
| | | | | | | | | | sombra33 | 2009-10-27|17:38 | phoenix | | | | | | | | | EN PHOENIX YA VI DOS CASOS DE ESA GRIPA Y LOS TUMBA 2 SEMANAS EN CAMA ..... CON MEDICAMENTOS Y TODO ......ES SERIA LA COSA . AQUI YA EMPEZO LA VACUNACION ...PRIMERO LOS NINOS Y MUJERES EMBARAZADAS Y CUESTA 15 DOLARUCOS, SI NO TIENEN SEGURO MEDICO. .....SERA EL SERENO PERO YA VACUNE A MIS HIJOS. EN VEZ DE PREOCUPARSE POR LAS NACHAS DE LA GUZMAN O LA CARRERA ARTISTICA DEL JUANITO ......PRESIONEN AL AL GOBIERNO PA QUE SE MUEVA POR LAS VACUNAS.......DIGO YO | | | |
|
|
| | | | | | | | | | Cobra00 | 2009-10-27|17:11 | Mexico | | | | | | | | | A que mendiga gripa, seguro el chupacabras nos la pego; Ya se que si existe lo que cuestiono es quien la invento y para que. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | elpiratablanco | 2009-10-27|17:05 | OAXACA | | | | | | | | | El asunto es que posiblemente no haya dinero para comprar mas pruebas rapidas, el asunto es que muchos medicos no conocen todos los criterios que necesitan para el manejo de un paciente con influenza, falta de coordinacion de los gobiernos de los estados con los laboratorios quye tienen el equipo pra hacer el analisis molecular y saber si es AH1N1, afortunadamente el virus nos tan malo, como al principio nos hicieron creer, si este virus fuera tan mortal como aquel de la gripe española, en este momento ya estariamos como en abril, hoy sabemos que no volveremos a estar como en abril, puesto que de por sii nuestra economia esta por el suelo, con otra semanita, estariamos rumbo al cementerio economico.. y si tomamos en cuenta que mucha gente no cree en la influenza... se dice mucho en contra quiza lo mas grave son los efectos secuendarios del famoso tamiflu, qu estan documentados... asi las cosas, pronto veremos un nuevo farmaco | | | |
|
|
| | | | | | | | | | jpam06 | 2009-10-27|16:40 | Mexico | | | | | | | | | Los casos seguiran aumentando, los recursos medicos seguiran en la lucha, nosotros como medicos estaremos ahi a la par del riesgo, lo importante es como sociedad el autocuidarnos para evitar mas contagios,creanme existe, no es una mentira. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | chenin | 2009-10-27|16:28 | veracruz | | | | | | | | | La influenza A H1N1 es una realidad, no es ningun invento, lo lamentable de todo esto es que los Hospitales por lo menos en provincia no tienen la capacidad para el manejo de estos pacientes, no hay medicamentos suficientes, personal de enfermeria y Médico, ademas de la tecnologia necesaria. Ese es el verdadero problema en provincia y entonces convierten un problema de Salud en uno Politico y vemos declaraciones de ciertos Secretarios de Salud diciendo que no hay mortalidad por Influenza y que no pasa nada, esto es grave pues realmente se oculta información. | | | |
|
|
| | | | | | | | | | 2326 | 2009-10-27|16:16 | puebla | | | | | | | | | LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SON INEPTAS, INCAPACES Y MIENTRAS SIGAN AHÍ PEOR SE VA A PONER LA SITUACIÓN, YA DE X SI CRÍTICA. DEEBRIAN DE RENUNCIAR DE INMEDIATO | | | |
|
|
| | | | | | | | | | masiosareunextra | 2009-10-27|16:09 | Cancun | | | | | | | | | Enterense todos de las grandes mentiras sobre la gripe A http://www.vimeo.com/6790193 | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | josebblink182 | | 2009-10-27|16:49 | | MONTERREY | | | | | | | | | Y tu revisa informacion cintifica en estas paginas http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez y http://www.flu.gov/. . . . | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | jmarinez99 | 2009-10-27|15:58 | Mexico | | | | | | | | | y cuantos han muerto por dengue de Abril a la fecha ?? ... o por el narcotráfico ??.. o atropellados o por accidentes automovilisticos ??? ... no hay punto de comparación ... vdd ... creo que no ahogamos en un vaso del agua con la influenza | | | |
|
|
| |
| |
Ocultar Respuestas:
Mostrar Respuestas:
| | | | | | | | josebblink182 | | 2009-10-27|16:51 | | MONTERREY | | | | | | | | | la influenza se transmite por aerosoles y el virus de la influenza es altamente recombinante; si opinas, hazlo bien informado. . . | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | |
|