|
|
|
|
| | | | | checu | 2009-07-12|14:32 | juchitan | | | | | | | | | Voto Nulo, para que…?
Dicen los comentaristas de la televisión --quienes se pasan por muy conocedores de estos temas-- que el voto nulo es una manifestación del hartazgo de muchos ciudadanos que ya no creen en los políticos ni en el sistema de partidos; los invitan a atender y preocuparse por este reclamo. Pero, conociendo a nuestros políticos, con sus actitudes mezquinas, defensores de los intereses de sus partidos y de sus familiares, ¿creen qué es suficiente con llamarlos a una simple reflexión sobre este tema?. Acaso el casi 7% de votos nulos, no merece más que una simple reflexión, no es acaso mucho más de lo que juntos los cuatro partidos pequeños no alcanzaron ni de cerca.
Por qué entonces no se toma este dato como un parámetro para que desaparezcan los partidos hormigas. En base a qué se impusieron los mismos políticos el 2% de votos como mínimo porcentaje para que conserven su registro los partidos políticos. ¿Por qué no se impusieron un riesgo mayor? ¿Los ciudadanos podemos exigirles más? Exijamos ahora los ciudadanos que en la próxima reforma electoral los partidos que obtengan menos del porcentaje de votos nulos deban perder su registro. Seguramente con esta medida, elevada a rango constitucional, si se preocuparán por mejorar sus desempeños, por que el riesgo será latente y tal vez, no lo duden, hasta los partidos grandes los hacemos desaparecer. ¿Creen que los políticos apoyarán esta propuesta? Corra la voz si estás de acuerdo, como hicimos cuando pedimos los votos nulos !! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | franciscocota | 2009-07-12|03:10 | AGUA PRIETA | | | | | | | | | ES LAMENTABLE LA POCA MEMORIA QUE TENEMOS LOS MEXICANOS, EL ATRASO ECONOMICO, CULTURAL ,PERDIDA DE VALORES E IDENTIDAD, SE LA DEBEMOS AL PRI. LOS GOBIERNOS CORRUPTOS EMENADOS DE ESTE PARTIDO NOS TIENEN ESTANCADOS, MUY ATRASADO RESPECTO A LA GRAN MAYORIA DE LOS PAISES DESARROLLADOS DEL MUNDO. EL CORPORATIVISMO SINDICAL Y SIN OLVIDAR LOS GOBIERNOS PATERNALISTAS QUE PROMUEVEN, NOS TIENEN FREGADOS. YA BASTA DE CUPULAS DE AMIGUITOS Y FAMILIARES, QUE GOBIERNAN EN EL PRI, CASIQUES QUE HUNDEN EN LA MISERIA AL PAIS. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | JCSUNSHINE | 2009-07-12|03:10 | Tultitlan | | | | | | | | | Para Angelv: Si te das cuenta asi esta diseñado el sistema politico, para que siempre gane el pri atravez de caciques estatales, del corporativismo y de lucrar con la necesidad de la gente. Pero alla ellos que sigan votando por el pri | | | | | | | | | |
| |
| | | | | obsuag | 2009-07-11|23:47 | YESK | | | | | | | | | Es una oportunidad para que los partidos pequeños desaparezcan si ya se comprobo que por si solos no ganaron ningún distrito eso quiere decir que sin coaliciones no tendrían el minimo para continuar con el registro por lo que ahora los legisladores están en la mejor oportunidad de que el pueblo vuelva a creer en sus reprentados DEBEN PROHIBIR LAS COALICIONES y de paso lograrían quitar a familias dueñas de partidos como: VERDE ECOLOGISTA, CONVERGENCIA, DEL TRABAJO, PANAL/GORDILLO. pero ¡OH! mexicano no sueñes lo único que les interesa es seguir viviendo del presupuesto y que los votos para el 2012 ahora nos cuesten mas de 400 mil pesos MEXICANO SIGUE PAGANDO IMPUESTOS para que estos sanganos sigan vivendo felices. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | imitayunquesito | 2009-07-11|22:29 | venustiano carranza | | | | | | | | | GRACIAS VOTANTES.... AHORA QUE LE QUINTEN MAS CEROS AL PESO.... SIIIIIII¡¡¡¡¡ | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Ravell | 2009-07-11|21:19 | Morelia | | | | | | | | | Para 19Jose
En efecto, las matemáticas no fallan, pero siempre habrá un pejezombi que no sepa ni usar una calculadora...el costo de cada voto fue de $370.06 pesos, ¡Regrésate a la primaria!!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Arturo020650 | 2009-07-11|21:09 | Lopez Mateos | | | | | | | | | priMERO yo, luego yo y siempre yo. Pobre México. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Omphos | 2009-07-11|20:14 | Ciudad de México | | | | | | | | | Doblete!!!... jajajajajajaja... y germancito ya se comió todo el estiercol que aventó?!? | | | | | | | | | |
| |
| | | | | jafromo | 2009-07-11|19:59 | DF | | | | | | | | | ue tu super gobierno priista de pacotilola no hizo nada al respecto ni para evitarlo, ni para hacer justicia... por asnos como tu tenemos el pais que nos queda en las manos... un gobierno de pen... para un pueblo de pen... | | | | | | | | | |
| |
| | | | | jafromo | 2009-07-11|19:57 | DF | | | | | | | | | Claro que si arturo!! asi se habla!! con el PRI avanzamos!!! oye, por cierto, ahi me saludas a los padres de los 47 pequeños que murieron y q | | | | | | | | | |
| |
| | | | | botipato | 2009-07-11|19:48 | Juarez | | | | | | | | | para 19Jose, las matematicas no fallan pero parece que tus cifras no son correctas, tan solo la divisiòn entre la cifra que manejas que costo la eleccion y los votos para PRI, PAN y PRD el costo por voto es de 50 centavos.... | | | | | | | | | |
| |
| | | | | amirgt | 2009-07-11|19:29 | Irapuato | | | | | | | | | A ver, 19jose, si el costo fue de 12'800,000.00 pesos, y hubo 34'588,056 votantes, el costo por voto es de 37 centavos, no de 370,000 pesos... | | | | | | | | | |
| |
| | | | | earellano | 2009-07-11|19:05 | Aguascalientes | | | | | | | | | para 19jose: aprende a dividir primero, redondeemos al millon superior, digamos que se gastaron 13 millones de pesos, y votaron 35millones de electores, el costo seria de $0.37 centavos de peso por voto emitido.
La realidad es que se gastaron alrededor de 3,600 millones de pesos entre 34,588,056 de votos emitidos, da un costo de $104 pesos por voto. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Tankepanzer | 2009-07-11|18:34 | Mexico | | | | | | | | | Los asesinos corruptos ganan 138 distritos; Los incompetentes autoritarioas neonazis 70 y y la corrupcion disfrazada de izquierda 39 | | | | | | | | | |
| |
| | | | | angelv | 2009-07-11|17:21 | Mtz de la Torre | | | | | | | | | Con estos resultados , perdio mexico, perdio la democracia, mientras en mexico se siga especulando con la pobreza, seguira ganando el pri, en veracruz y creo que en todo el páis , los gobiernos priistas desvieron infinidad de recursos publicos a las campañas de sus candidatos, ejemplo espectaculares del gobiernodel estado de veracruz con propaganda del pri, publicidad en los medios de comunicacion en los espacios comprados por el gobierno de fidel herrera, y el dia de la eleccion vehiculos, funcionarios desde agenes de transitos hasta el mas alto funcionario en la compra de votos, peor aun a las personas que repartian propaganda de otros partidos contrarios al tricolor , los metian a la carcel, como en los buenso tiempos del pri en los años setenta, y los principios rectoles del derecho electoral doden quedaron? la equidad?? perdio mexico ahora el presidente calderon estara en manos de estos delincuentes | | | | | | | | | |
| |
| | | | | arturosep | 2009-07-11|16:55 | sonora | | | | | | | | | de inmediato no se hacen esperar las opiniones de ardor por parte de los panaderos (pan), haber ya pasaron las elecciones el pan se dio cuenta de que hizo un infierno su forma de gobernar, ya la gente quiso cambiar, ya ni modo, ahora solo les queda a esos panaderos dar de gritos y patadas de ahogado, aceptenlo, con el pri avanza mexico! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Joréntpiri | 2009-07-11|15:22 | Morelia | | | | | | | | | ¡Ganó la partidocracia (pri), gracias al cómplice fiel (IFE), pero sin el voto mayoritario de mexican@s! Por lo tanto, los "legisladores" son ilegítimos. Exigimos respeto a los artículos 35 y 39 Constitucionales. ¡Vivan las candidaturas independientes, referéndum, plebiscito y revocación de mandato! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | rr | 2009-07-11|15:12 | Los Mochis | | | | | | | | | El pueblo que cumpla con sus impuestos, lo demas es lo de menos. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | 19jose | 2009-07-11|15:08 | Durango, Dgo. | | | | | | | | | ESPERO LO PUBLIQUEN!
O sea el Presidente del IFE dijo que el costo de estas elecciones fue de 12'800,000.00, esta nota inclusive salió en el Universal y muchos otros medios incluyendo tv. que dividido entre 34'588,056 votantes, el costo por voto fue de $370,069.45. Así es mis queridos lectores hagan la cuenta, las matemáticas no fallan
ME PARECE VERGONZOZO E INSULTANTE PARA TODO EL PUEBLO MEXICANO, NO SE QUE LES PAREZCA A USTEDES.
Con este dinero lo menos que podríamos tener es un excelente y profesional cuerpo policiaco, que le paguen como profesional y que cuide a sus ciudadanos. Que dolor, que impotencia y que rabia. Seguiré diciendo… “Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de nuestra clase política y un grupo de empresarios que tienen secuestrado a México en su economía” Un país tan rico, lo convierten cada día en un país más pobre! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | jetro | 2009-07-11|14:36 | AGUASCALIENTES | | | | | | | | | Que bien le daran una medalla al IFE los dinosarios del PRI, supieron hacerle la chamba y les indicare porque no es de confiar el IFE, trabaje en ese instituto en el 2003 en esa eleccion que tambien fue para diputados federales y el IFE supuestamente calificaria a los capacitadores y supervisores mediante puntaje en los cuidadanos que fueron insaculados, capacitados y que se presentaran el dia de la eleccion, como supervisor obtuve el mayor porcentaje, pero ahi esta el pero no era del agrado de la consejera de capacitacion, no se me aviso en donde se otorgaria dicho premio que consistia en un mes mas de salario y un bono extra, y prefirieron darselo a la que era su fiel mescudera por decirle siempre que si a todo, esa es la democracia que manejan ahi y si no pregunten al Ing. Ruelas de como se las gasta en la alquimia electoral, pero sige mamando del presupuesto para agradar al PRI. | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|