|
|
|
|
| | | | | Mr.TN1 | 2009-07-06|16:36 | México DF | | | | | | | | | Estoy orgulloso de los resultados del voto nulo, gracias a todos aquellos que lo anularon. No tenemos por que votar por el menos peor, es como si eligieras entre un golpe en la cara o un golpe en el estomago. Si ninguno te conviene no tiene que elegir, aun cuando sabes que recibirás alguno de los 2. Lo importante es manifestarte y mostrarles que estamos cansados de la clase política. Es la única forma ya que si lo haces de otra forma (marchas, etc.) recibirás muchas muestras de represión. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | uaker09 | 2009-07-06|15:41 | D.F. | | | | | | | | | Que pena jocker...esperar hasta el 2012. Que gran conciencia política, de verdad. Esperar hasta las elecciones otros tres años para votar....nulo otra vez. Admirable, olvidemos la organización política, la educación de las masas, la formación de cuadros....esperemos sentados tres años para volver a votar. ¿Así hacen política? Política es acción, la política es actuar e involucrar a todos en las decisiones coletivas SIEMPRE, no solo en tiempos electorales. Que lástima | | | | | | | | | |
| |
| | | | | vander | 2009-07-06|15:26 | México | | | | | | | | | Los NULEROS no tienen ninguna influencia política. Su voto nulo cómo conseguirá aumentar la recaudación fiscal? cómo piensan aumentar la competitividad del país para generar inversiones y empleo? tienen alguna posición acerca de la reforma laboral, fiscal y nuevamente la energética que se discutirán apartir de septiembre? Están cansados de los políticos? Se friegan, estos políticos van a gobernar almenos una generación mas, disfruten su momento, en unas semanas nadie sabrá que existió su movimiento (recuerdan las marchas contra la inseguridad en el DF?), igual que su voto nulo, su opinión, importancia y trascendencia ES NULA…. 6% pobres diablos. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Jocker666 | 2009-07-06|14:46 | df | | | | | | | | | AHORA UN POCO DE MATEMATICAS, Y EN UN SUPON DE QUE TODOS LOS ABSTENCIONISTAS HUBIERAN ACUDIDO A VOTAR POR QUIEN LO HARIAN? PUES POR NADIE. Y SI A ESTE PORCENTAJE DEL 56% APROXIMADAMENTE LE SUMAMOS EL CASI 8% DE LOS QUE ANULAMOS EL VOTO VERAN QUE SOMOS MAYORIA LOS QUE ESTAMOS EN DESACUERDO CON LA POLITICA NACIONAL. AMIGOS QUE VOTAMOS EN BLANCO SI EN POCAS SEMANAS SE LOGRO QUE EL VOTO EN BLANCO ALCANZARA ESTE NIVEL AHORA HAY QUE HACER LABOR PARA QUE LOS ABSTENCIONISTA SE NOS SUMEN PARA EL 2012 Y LOS POLITICOS SE DEN CUENTA QUE NADIE CREE EN ELLOS. VOTO EN BLANCO, VOTO EN BLANCO | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Jocker666 | 2009-07-06|14:42 | df | | | | | | | | | para vander, a los nuleros nadie nos representa porque asi lo elegimos y a ti que seguro votaste por alguien, en verdad te sientes representado? no lo creo la persona por la cual votaste nunca te va a representar para el solo eres un NUMERO que le da acceso libre al mundo de corrupcion llamado POLITICA. VIVA EL VOTO EN BLANCO Y VAMOS POR EL LUGAR DEL PRD EN EL 2012 | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Jocker666 | 2009-07-06|14:39 | df | | | | | | | | | a los partidillos, ya vieron que el voto nulo se anda peleando con el verde el cuarto lugar. ahora los votantes en blanco vamos por el prd ( que si siguen asi como en estas elecciones el voto en blanco sera la tercera fuerza politica del pais) | | | | | | | | | |
| |
| | | | | uaker09 | 2009-07-06|13:57 | D.F. | | | | | | | | | Felicidades, ahora aunque no hay votado por alguno de cualquier manera los va a gobernar un candidato de algún partido. Que tiemblen los políticos, que el movimiento del voto nulo demuestra su efectividad llenando de temor a quienes buscan el poder. Ya estarán satisfechos con su conciencia, ya participaron "sin participar". Ahora esperen sentados a que llegue el candidato que les "llene" el ojo con sus propuestas. Que forma tan efectiva de hacer política, caray, ni a Maquiavelo se le hubiera ocurrido. Bien por su revolución de papel, los veremos en 2012, porque mientras, dudo que sus "conciencias políticas" los lleven a participar en movimientos no coyunturales como éste. Estén tranquilos, no tiraron su voto, votaron por....pues....por NADA. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Xaverina | 2009-07-06|12:47 | DF | | | | | | | | | "Divide y Vencerás" Les suena??? creo que esto nos está sucediendo a los mexicanos y de eso se aprovechan estas lacras... De verdad creen que atacándonos entre nosotros mismos podremos lograr algo?? yo lo dudo mucho, en fin tenemos y tendremos los gobernantes que merecemos con o sin voto nulo... que pena | | | | | | | | | |
| |
| | | | | vipmx | 2009-07-06|12:30 | D.F. | | | | | | | | | La 4a.fuerza electoral del país!! Excelente logro, felicidades para todos los que votamos nulo. Y eso que no recibimos ni un solo peso de presupuesto para hacer nuestra campaña. Hay partidos que perderán su registro y no alcanzaron ni un 1% de votantes, con todo y su despilfarre de dinero en campaña. Fue un primer paso, pero seguramente conseguiremos más en futuras elecciones. Algunos nos cuestionan sobre que ganamos con votar nulo. Preguntenle sobre todo a los panistas, ¿cómo les caerían esos votos nulos si hubieran sido a favor de ellos? Ya quisieran haber contado con esos votos para no perder tan bochornosamente. Sabiamos que el voto nulo no iba a ser mayoría, pero como primer paso es un extraordinario avance. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | tono.eslo4 | 2009-07-06|12:22 | Toluca | | | | | | | | | ljmereel, el PRI regresó por aquéllos que votaron por él, cansados del PAN y del PRD; en lugar de votar nulo, votaron por el "menos malo". No nos eches la culpa a los anulistas, que no le dimos el voto al PRI, ni a partido rata alguno. De hecho, deberías agradecernos que el PSD esté a punto de desaparecer por nuestro voto nulo, que cuenta en el total de la votación y en el 2% que necesitan los partidos para conservar el registro. Si los 35 millones que se abstuvieron, votan nulo en 2012, el PRI también se verá en serias dificultades para conservar su registro aún con su voto duro. Cierto es que hace falta aún más difusión para aquéllas personas que no tienen acceso a internet, pero danos chance, ya nos estamos organizando más; en 4 semanas de promoción del voto nulo, logramos lo que ni siquiera el PSD, Convergencia, PV, etc lograron hacer en meses de campaña y con millones de nuestros impuestos. No se trata de desaparecer todos los partidos con el voto nulo, pero si de desaparecer unos cuantos partidos vividores del presupuesto, para que los grandes se pongan a trabajar para que no corran el mismo destino. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Xaverina | 2009-07-06|12:17 | DF | | | | | | | | | "Divide y Vencerás" Les suena??? creo que esto nos está sucediendo a los mexicanos y de eso se aprovechan estas lacras... De verdad creen que atcándonos entre nosotros mismos podremos lograr algo?? yo lo dudo mucho, en fin tenemos y tendremos los gobernantes que merecemos con o sin voto nulo... que pena | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Xaverina | 2009-07-06|12:10 | DF | | | | | | | | | hmmm ahora resulta que los que anularon su voto y que a causa de ello ganó en pri, van a comenzar a echarle la culpa a los demás... por eso México va de mal en peor. Es un hecho que nadie tiene una fórmula mágica y atacarnos entre compatriotas creo que es lo peor que podemos hacer "Divide y Vencerás" les suena??? Mejor unámonos y no dejemos en manos de corruptos, narcos y demás fichitas el futuro de nuestro país. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | cafuia | 2009-07-06|12:09 | df | | | | | | | | | es solo el comienzo del malestar de los ciudadanos, no gano el pri gano el hartazgo y esto es solo el principio, ya basta del menos peor, o promesas incumplidas, los ciudadanos tenemos que reforzar este movimiento creado por y para gente hastiada que no hubo asociacion o grupo farsante | | | | | | | | | |
| |
| | | | | tono.eslo4 | 2009-07-06|12:06 | Toluca | | | | | | | | | El voto nulo fue todo un éxito. En el DF, es el 12% de la votación, mientras a nivel nacional es del 6%; ya quisieran los partidos pequeños, como el PSD que está a punto de perder su registro, tener el porcentaje del movimiento anulista. El voto nulo si cuenta en el total de la votación y, por ende, en el 2% de votación que necesitan los partidos para conservar el registro. Con nuestro voto nulo el PSD parásito está sufriendo para mantener el registro. Si convencemos a los 35 millones de mexicanos que se abstuvieron para que voten nulo en 2012, ni el voto duro podrá salvar a los partidos grandes, como el PRI, PAN y PRD. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Analaug | 2009-07-06|11:39 | DF | | | | | | | | | Racoga65: ¿y quién les dijo a los panistas que los que anulamos habríamos votado por el PAN? Para mí, en lo particular, mis candidatos "menos peores" eran los del PRI, ¿cómo la ves? ¡Les resté un voto! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Escepticus | 2009-07-06|11:32 | ciudad de México | | | | | | | | | Voto nulo en el D.F: 10.8%
Ahora ojalá logremos darle más estructura e impulso para irse enfocando hacia el 2012.
¿Qué queremos muchos de los que anulamos nuestro voto? 1. No más plurinominales. 2.Reelección de diputados. 3.Candidaturas independientes. 4.Reducción del tiempo de campañas, y por consiguiente del dinero que se gasta en ellas. 5.Ciudadanizar de nuevo al IFE, que se lo "agandallaron" los partidos. 6.Remoción de esas cláusulas que impiden criticar a candidatos o partidos bajo el pretexto de ser "calumnias" .............Entiendan los que nomás no le atinan, que esto del Voto nulo fué un PRIMER PASO nada más, un decir "nos tienen hartos todos ustedes". Nada más, pero nada menos! Ahora a lo que sigue... | | | | | | | | | |
| |
| | | | | josser | 2009-07-06|11:28 | victoria | | | | | | | | | Por una VERDADERA CULTURA POLÍTICA conducente, a hacer política. Que no será otra que servir a México. Ese es el mensaje de los NULISTAS. Avanzamos. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | JavierMorales | 2009-07-06|11:18 | Distrito Federal | | | | | | | | | José Gerardo Mejía y Francisco Reséndiz, hay un universo de diferencia entre voto blanco y voto nulo. Este es mi quinto comentario que censuran. Cual es el oscuro interés de confundir a los electores? Yo voté nulo y lo seguiré haciendo mientras los partidos políticos sean los únicos medios de que un ciudadano de a pie pueda ser elgido democráticamente. MIENTRAS SEAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOS ÚNICOS MEDIOS DE ACCEDER A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ESTA LLAMADA DEMOCRACIA ES Y SERÁ UNA FARZA. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Lizetetete | 2009-07-06|11:14 | Cd Juarez | | | | | | | | | Da pena estos resultados y lo digo porqe estube en una casilla, el abstencionismo es el ganador! lo digo porqe de 520 qe estaban en la lista nomianl, votamos 163. Qe pena! y esas personas son las primeras qe se qejan!!! Qe horror!! de vuelta el Pri...
Gente ignorante y mediocre! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | JavierMorales | 2009-07-06|11:12 | Distrito Federal | | | | | | | | | Para los autores de esta nota (José Gerardo Mejía y Francisco Reséndiz) hay que hacerles una aclaración que es muy pertinente. Hay un universo de diferencia en tre voto blanco y voto nulo. No quieran confundir y manejar la información. Yo soy de esa parte del electorado que piensa que merecemos votar por ciudadanos comprometidos y no por los menos malos. oy de los que piensa que merecemos un México mejor y digno con los nuevos tiempos y que mientras los partidos políticos sean los únicos medios de accesar a la democracia; México estará con la brújula perdida. MERECEMOS UN MÉXICO DISTINTO AL QUE NOS OBLIGAN LAS INSTITUCIONES BANANERAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|