|
|
|
|
| | | | | pepito_01010101 | 2009-06-30|21:04 | Paradise City | | | | | | | | | vaya! nunca pense sentirme orgulloso de formar parte de una estadistica! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Joréntpiri | 2009-06-30|20:10 | Morelia | | | | | | | | | ¡Ya falta muy poco!
Contra la ineficacia, ineptitud, cinismo, irresponsabilidad, ineficiencia, hipocresía y monopolio de la partidocracia, estamos l@s candidat@s independientes (rechazad@s por la partidocracia y sus aliados –IFE, SCJN, TEPJF, CCE, Televisa, TV Azteca, Caudillos, Sindicatos, etc.). El próximo 5 de julio, VOTA por un (a) candidat@ independiente; anota el nombre de la persona por quien votes, en el espacio en blanco de la boleta electoral. México merece ya una democracia plena; más respeto al artículo 35 Constitucional. La partidocracia ha demostrado su incapacidad política para gobernar durante un siglo. No hay mal que dure cien años (1810, 1910…)… | | | | | | | | | |
| |
| | | | | suejo75 | 2009-06-30|18:39 | Mexico | | | | | | | | | PUES QUE ME AUMENTEN A LA LISTA POR QUE YO VOY A ANULAR MI VOTO!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | AlexZerdain | 2009-06-30|18:19 | DF | | | | | | | | | Señor Valdés, estamos hablando de fresas y usted salió con las alcachofas! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pregúntome yo? | | | | | | | | | |
| |
| | | | | comentatori | 2009-06-30|18:10 | DF | | | | | | | | | Hay veces que lo inteligente es callar, pero esta gente no conoce esos momentos. Más hablan y más se tropiezan. Este es un momento para que callen, son solo unos días. Los símbolos que nos unen, ¿que saben ellos de eso? vividores. Están hace mucho divorciados de la gente. El lunes próximo nos vemos. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | elpelondenfrente | 2009-06-30|17:55 | Aguascalientes | | | | | | | | | Claro está que al señor Valdéz le parece inapropiado hablar de un índice de abstencionismo del 70 %, o de un índice de votos anulados del 30 %, por una sencilla razón: los panistas, como partidos en el gobierno, han de estar maquinando un fraude gigantesco que además de darles la mayoría de las elecciones los haga aparecer como muy votados por los ciudadanos. En parte para neutralizar la corriente del VOTO NULO y principalmente para aparentar una mayoría ganada a pulso. Cosa que nadie les va a creer. EXIGIREMOS EL CONTEO DEVOTOS NULIFICADOS VOTO POR VOTO CASILLA POR CASILLA. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Contadorcln | 2009-06-30|17:51 | Culiacan | | | | | | | | | Este señor se esta poniendo el huarache antes de espinarse. Sabe que un alto porcentaje de abstencionismo signifiacaria que el IFE no esta haciendo su trabajo y que los altos salarios que perciben los consejeros estan de mas. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | gabriel2067 | 2009-06-30|17:51 | Morelia | | | | | | | | | UNIDOS ??? SIMBOLOS NACIONALES??? EN QUE PAIS VIVE??? APOCO CREE QUE POR MOSTRAR UN SIMBOLO NACIONAL ( CUAL FUERE ) NOS INVITA A INCARNOS Y DOBLAR LAS MANITAS PARA QUE NOS VEAN LA CARA DE WHATT?,,, | | | | | | | | | |
| |
| | | | | TheWall | 2009-06-30|17:50 | Querétaro | | | | | | | | | VOTO NULO!!! Vayamos a votar!!! pero anulemos el voto...!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | ArrozConleche | 2009-06-30|17:48 | Ciudad de México | | | | | | | | | Déjennos votar primero.
Por lo pronto, 70% de reducción en los ingresos (salarios + prebendas) de las dos parvadas de burócratas que tanto nos cuestan.
ANULA TU VOTO. ES LA ÚNICA FORMA PACÍFICA DE DESHACERNOS DE TANTO POLÍTICO VIVIDOR. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | JoséRamón | 2009-06-30|17:36 | México | | | | | | | | | Buenas tardes, ayer me censuraron con Ricardo Alemán, a ver si aquí si lo publican. Mi pronóstico es el siguiente: Más o menos un 15% de electores votará por algún partido político: son los políticos, sus allegados y las personas honestamente convencidas por votar en favor de alguien o que votan por razones subjetivas. Entre un 9% y un 11% anularán (anularemos) el voto como protesta ante la ineptitud de los políticos, la mayoría está consciente que no tiene mayor trascendencia, pero prefiere anularlo que dárselo a alguien. Lo demás será abstención, aunque los alquimistas del IFE y de los institutos locales le acrediten votos a algún partido para que subsista. Finalmente, gracias a los mapaches, carrouseles y otras prácticas heredadas del PRI, en Iztapalapa habrá un "histórico y ejemplar" 35% de participación con lo que Juanito ganará por amplio margen. Y a partir del 1 de septiembre, todos a entrarle al pastel presupuestal y todos contentos (excepto el pueblo). Espero equivocarme, ya lo veremos el 6 de julio. En buena onda, no me censuren. Saludos | | | | | | | | | |
| |
| | | | | elzorro | 2009-06-30|17:34 | MEXICO | | | | | | | | | TIENE RAZON EL SR. LEONARDO VALDEZ, DEDAZO DEL PANISMO-ELBISMO AL PENSAR EN LA CIFRA DE 70%, LA CIFRA TAL VEZ SERA MAS, Y HAY QUE CONTAR EL VOTO NULO.
Y PENSAR QUE ALGUIEN SI SABRA LA CIFRA EXACTA, PERO YA NO NECESITA EL ALGORITMO HILDEBRANDO PARA GANAR, POR QUE SOLO ASI GANO.................. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | JorgeR.Durán | 2009-06-30|16:45 | Tlatelolco | | | | | | | | | ¿Qué símbolos son los que unen a los mexicanos? ¿los del PRIPAN? No creo que sean los símbolos. | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|