Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 2.74%.
Bolsa Índice Cierre Anterior Puntos Porcentaje
Tokio Nikkei 225 8,707.99 8,726.34 +18.35 +0.21%
Hong Kong Hang Seng 15,258.85 14,840.42 -418.43 -2.74%
Sydney All Ordinaries 3,668.20 3,690.00 +21.80 +0.59%
Singapur Straits Times 1,852.85 1,821.59 -31.26 -1.69%
Shanghai S. Composite 2,448.60 2,405.35 -43.25 -1.77%
Seúl Kospi 1,354.10 1,339.83 -14.27 -1.05%
fllq