Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por la bolsa de Milán con 1.55%.
A continuación la apertura de los principales mercados del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 3,837.98 -12.75 -0.33%
París CAC-40 2,710.50 -17.37 -0.64%
Francfort DAX 3,905.28 -31.17 -0.79%
Zurich SMI 4,764.79 -32.33 -0.67%
Madrid Ibex-35 7,475.30 -65.10 -0.86%
Milán Mibtel 12,443.00 -196.00 -1.55%
Lisboa PSI-20 5,975.36 -37.09 -0.62%
fllq