Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por la bolsa de Madrid con 1.37%.
A continuación la apertura de los principales mercados del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 4,468.42 -39.09 -0.87%
París CAC-40 3,306.83 -39.26 -1.17%
Francfort DAX 4,894.36 -43.11 -0.87%
Zurich SMI 5,699.13 -62.56 -1.09%
Madrid Ibex-35 9,438.80 -131.20 -1.37%
Milán Mibtel 15,765.00 -193.00 -1.21%
Lisboa PSI-20 6,616.82 -76.65 -1.15%
fllq