Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este miércoles sus operaciones con alzas generalizadas, encabezadas por Milán y Zurich con 1.45 y 1.34% respectivamente.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 4,941.49 +39.04 +0.80%
París CAC-40 4,064.66 +32.56 +0.80%
Francfort DAX 5,865.08 +34.06 +0.58%
Zurich SMI 6,744.13 +89.24 +1.34%
Madrid IBEX-35 11,064.30 +76.80 +0.70%
Milán Mibtel 19,794.00 +282.00 +1.45%
Lisboa PSI-20 8,114.61 +81.37 +1.01%
fllq