Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este martes sus operaciones con pérdidas generalizadas, encabezadas por Lisboa, que retrocedió 0.85%.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres. FTSE-100. 5,204.43. -31.83. -0.61%
París. CAC-40. 4,200.95. -22.56. -0.53%
Francfort. DAX. 6,091.85. -15.90. -0.26%
Zurich. SMI. 6,861.63. -25.76. -0.37%
Madrid. IBEX-35. 11,302.20. -26.30. -0.23%
Milán. Mibtel. 20,841.00. -84.00. -0.40%
Lisboa. PSI-20. 8,249.26. -71.06. -0.85%
fllq