Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este martes sus operaciones con bajas generalizadas, encabezadas por París y Londres, que retrocedieron 1.69 y 1.68% respectivamente.
Las bolsas europeas siguen reflejando el desplome bursátil mundial por la crisis del banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers, que se acogió a la Ley de Quiebras, y a la venta de Merrill Lynch al Bank of America.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres. FTSE-100. 5,116.70. -87.50. -1.68%
París. CAC-40. 4,098.48. -70.49. -1.69%
Francfort. DAX. 6,017.47. -46.69. -0.77%
Zurich. SMI. 6,867.94. -71.17. -1.03%
Madrid. IBEX-35. 10,778.30. -120.70. -1.11%
Milán. Mibtel. 20,706.00. -283.00. -1.35%
Lisboa. PSI-20. 7,966.99. -129.38. -1.60%
fllq