Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este viernes sus operaciones con bajas generalizadas, encabezadas por Lisboa que retrocedió 1.13%.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente.
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,349.80 -12.30 -0.23%
París CAC-40 4,271.50 -32.51 -0.76%
Francfort DAX 6,247.64 -31.93 -0.51%
Zurich SMI 7,045.30 -39.35 -0.56%
Madrid IBEX-35 11,409.50 -70.60 -0.61%
Milán Mibtel 21,597.00 -139.00 -0.64%
Lisboa PSI-20 8,486.87 -97.39 -1.13%
fllq