El robo de autos sigue en aumento y en lo que va del año se reportó un incremento de 14% respecto a 2007, en todo el país.
Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), detalló que hasta junio pasado desaparecieron 55 mil 804 automóviles; en el mismo periodo del año anterior, la cifra sumó 49 mil 32 unidades. Aquí la lista de los autos más robados:
Por número
| Nissan Tsuru | 5,557 |
| Pick up Nissan | 1,965 |
| Nissan Sentra | 885 |
| Pick up Ford | 865 |
| Pick up Chevrolet | 752 |
| Volkswagen Jetta | 721 |
| Volkswagen Pointer | 483 |
| Volkswagen Sedan | 436 |
| Italika Motocicletas | 385 |
| Nissan Platina | 322 |
| Volkswagen Bora | 320 |
| Chevrolet Silverado | 298 |
| Honda Motocicletas | 294 |
Por frecuencia
| Clio Sport | 2.02% |
| León | 1.95% |
| New Beetle | 1.76% |
| Tsuru | 1.70% |
| Touareg | 1.65% |
| Audi A4 | 1.63% |
| Murano | 1.62% |
| X-Trail | 1.59% |
| Camaro | 1.57% |
| BMW Serie Z | 1.56% |
| Equinox | 1.52% |
| Audi-A6 | 1.39% |
| Audi-A3 | 1.37% |
Con información de la AMIS