Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este jueves sus operaciones con bajas generalizadas, encabezadas por la Bolsa de Lisboa, que retrocedió 1.46%.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres. FTSE-100. 5,368.70. -57.60. -1.06%
París. CAC-40. 4,269.05. -27.43. -0.64%
Francfort. DAX. 6,260.83. -44.59. -0.71%
Zurich. SMI. 6,762.33. -81.42. -1.19%
Madrid. IBEX-35. 11,706.20. -150.70. -1.27%
Milán. Mibtel. 22,146.00. -257.00. -1.15%
Lisboa. PSI-20. 8,594.67. -127.18. -1.46%
fllq