07:05 Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este miércoles sus operaciones con ganancias, las más relevantes para Londres y Madrid, que avanzaron 0.46% y 0.39%, de forma respectiva.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres. FTSE-100. 6,220.00. +28.40. +0.46%
París. CAC-40. 5,065.28. +10.40. +0.21%
Francfort. DAX. 7,129.07. +10.57. +0.15%
Zurich. SMI. 7,649.80. +23.22. +0.30%
Madrid. IBEX-35. 14,047.30. +55.20. +0.39%
Milán. Mibtel. 25,569.00. +67.00. +0.26%
Lisboa. PSI-20. 10,934.45. +28.26. +0.26%
fllq