08:26 Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este viernes sus operaciones con pérdidas, encabezadas por la bolsa de París, que retrocedió 1.08%.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,246.90 -23.90 -0.38%
París CAC-40 5,001.00 -54.58 -1.08%
Francfort DAX 7,023.00 -48.90 -0.69%
Zurich SMI 7,554.61 -31.54 -0.41%
Madrid IBEX-35 14,000.30 -73.70 -0.52%
Milán Mibtel 25,889.00 -105.00 -0.40%
Lisboa PSI-20 11,231.60 -15.78 -0.14%
fllq