Notime El UniversalTokio, JapónLunes 23 de julio de 2007
Bolsa Indice Cierre Anterior Puntos Porcentaje Tokio. Nikkei 225 18,157.93. 17,963.64 -194.29 -1.07 Hong Kong. Hang Seng 23,291.90. 23,365.56 +73.66 +0.32 Sydney All. Ordinaries 6,456.7 . 6,427.80 -28.90 -0.45 Singapur. Straits Times 3,651.38. 3,635.35 -16.03 -0.44 Shanghai. Shanghai Composite 4,058.85. 4,213.36 +154.51 +3.81
Tokio. Nikkei 225 18,157.93. 17,963.64 -194.29 -1.07
Hong Kong. Hang Seng 23,291.90. 23,365.56 +73.66 +0.32
Sydney All. Ordinaries 6,456.7 . 6,427.80 -28.90 -0.45
Singapur. Straits Times 3,651.38. 3,635.35 -16.03 -0.44
Shanghai. Shanghai Composite 4,058.85. 4,213.36 +154.51 +3.81
Home > Finanzas