|
|
|
|
| | | | | LuisM | 2009-07-02|11:07 | México | | | | | | | | | Este colectivo de ONGs está demostrando que es brazo político de algún o algunos partidos, ya que una ONG no afiliada no emitiría tal comunicado. Qué pena por ellas! El voto Nulo o EN Blanco es muy respetable y una manera civilizada y democrática de protestar contra TODOS, BRAVO POR LOS QUE VOTARÁN EN BLANCO | | | | | | | | | |
| |
| | | | | tono.eslo4 | 2009-07-02|10:48 | Toluca | | | | | | | | | Estoy de acuerdo, votar por "el menos peor (sic)" es vivir en la mediocridad. ¿O acaso no tenemos derecho a votar por los mejores? Por eso México está como está, porque nos conformamos con muy poco. Creemos que nos merecemos lo peor o "lo menos peor (sic)" Basta de darle el voto a lo peor de México. Queremos políticos estudiados y honestos; con una gran trayectoria en las universidades, gente capaz y con curriculum adecuado para ocupar cualquier puesto público, no porque "es mi compadre". Por eso es importante el voto nulo en estas elecciones, para que en las elecciones de 2012 podamos votar por lo mejor. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | tono.eslo4 | 2009-07-02|10:44 | Toluca | | | | | | | | | Y si no es esa la forma, entonces que propongan otra. ANULAR ES VOTAR. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Peyotazo | 2009-07-02|10:25 | DF | | | | | | | | | Tal vez mi voto nulo no cambie al pais pero no veo otra opcion ¿O acaso sugieren "votar por el menos pior"? Esa mentalidad nos tendra siempre en la miseria. Deberiamos quitarlos a todos mediante la resistencia civil pacifica. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | avalenzu | 2009-07-02|10:21 | Tijuana | | | | | | | | | Es bueno que haya diversidad de opiniones tanto en la gente como en las ONG :) .. Yo opino que lo mejor es Votar Nulo como medio de protesta, y ES UN BUEN PUNTO DE VISTA.. NO ES PECADO, LA DIVERSIDAD ES BUENA | | | | | | | | | |
| |
| | | | | nxtasis | 2009-07-02|09:51 | D.F. | | | | | | | | | "...no es el medio para externar el descontento al sistema de partidos", entonces, ¿¿¿cual es el medio??? hace 3 años se vió el descontento de muchos votantes que ya sea por berrinche, borregos, capricho o necedad pedian un recuento de los votos y no se les hizo caso... No simpatizo con ellos, pero si me preocupa que la voz del pueblo no sea tomada en cuenta, asi que la única forma que yo encuentro para manifestar mi descontento a todo el sistema politico es con el voto nulo. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Caperuzo | 2009-07-02|09:36 | Mexico | | | | | | | | | ¿Cuál es la diferencia? En México, así como en la mayor parte del mundo son las minorías las que controlan al sistema político. Finalmente los partidos políticos son solo la fachada de la misma porquería que existe atrás.... VOTO NULO | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Maytte | 2009-07-02|09:34 | Nuevo Laredo | | | | | | | | | Y entonces, cual es el medio ?? Nosotros como ciudadanos no tenemos forma de que nos tomen en cuenta. Que nos digan como le hacemos y ahi estaremos. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | alcarve | 2009-07-02|08:54 | Cancun | | | | | | | | | hice mi comentario a las 8:30 y no aparecio... no es ofensivo, no es insultante, no agrede a nadie ni contiene groserias, es mi punto de vista y no aparecio... felicidades por la democracia | | | | | | | | | |
| |
| | | | | telezfer | 2009-07-02|08:50 | DF | | | | | | | | | El problema es que ninguno es "representante" solo se representan a sí mismos. VOTO NULO | | | | | | | | | |
| |
| | | | | alcarve | 2009-07-02|08:36 | Cancun | | | | | | | | | DIFERENCIA ENTRE ABSTENCION Y ANULACION DEL VOTO
Abstención es avalar es decirles que estas conforme con quien resulte ganador que no te importa quién gane
Anulación es PRESIONAR PIDIENDO UN CAMBIO PORQUE?
20 % DE LOS VOTOS NULOS HACEN NULA LA CASILLA
20 % DE LAS CASILLAS NULAS HACEN NULO EL DISTRITO
20 % DE LOS DISTRITOS NULOS HACEN NULA LA ELECCIÓN
Fórmula para obtener y/o conservar el registro ante el IFE y por lo tanto mucho dinero:
VOTOS RECIBOS POR ESE PARTIDO/VOTOS EN LAS URNAS (LOS VOTOS EN LAS URNAS SON TODOS LOS VOTOS EJERCIDOS + VOTOS NULOS) > ó = 2%
ESTE 2% ES EL MÍNIMO NECESARIO PARA OBTENER Y/O CONSERVAR EL REGISTRO ANTE EL IFE. POR LO TANTO, SI AUMENTAMOS EL UNIVERSO DE VOTOS CONTENIDOS EN LA URNA, EL PORCENTAJE A FAVOR DE ESE PARTIDO DISMINUIRÁ. POR LO QUE SI NO ESTAMOS DE ACUERDO CON NINGUNA DE LAS PROPUESTAS O CANDIDATOS, LA ÚNICA OPCIÓN QUE TENEMOS PARA DESHACERNOS DE ESOS VIVALES Y QUE SUS PARTIDOS PIERDAN EL REGISTRO, ES QUE EN LUGAR DE ABSTENERNOS, ANULEMOS EL VOTO Y SI CONSIDERAMOS QUE SE ESTIMA UN 70% DE ABSTENCIONISMO, CAMBIEMOS LA HISTORIA Y EN LUGAR DE 70% DE NO IR A VOTAR, SEAMOS 70% DE VOTOS NULOS.
QUE QUEDE CLARO, EL VOTO NULO NO ELIGE A NADIE, PERO CUENTA Y CUENTA MUCHO PORQUE BAJA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE UN PARTIDO ANTE EL IFE.
ASI QUE EN ESTA ELECCION SI TU NO QUERIAS IR A LA CASILLA A VOTAR POR FLOJERA O CUALQUIER OTRA RAZON PIENSA ¿QUE SERA MEJOR? DECIRLES... ESTOY CONFORME CON QUIEN RESULTE TU GANADOR Y NO ME IMPORTA QUIEN GANE, EL QUE SEA ES LO MISMO O... QUE LES DIGAS NO!! NINGUNO DE LOS QUE ME PONES ME GUSTA O NINGUNO ME SATISFACE Y TE VOY A BAJAR EL SUELDO O A QUITAR EL REGISTRO.
Y SI TU AUN NO VOTAS COMENTALO CON LOS ADULTOS CERCANOS A TI Y ESPERO QUE CUANDO SEAS MAYOR DE EDAD ESTO YA SEA DIFERENTE PARA LOS DE TU GENERACION.
Y POR ULTIMO SI TU ERES POLITICO: SE QUE ESTO NO TE VA A GUSTAR PORQUE VA EN CONTRA DE TUS INTERESES Y LOS DE LOS PARTIDOS, PERO VALE LA PENA INTENTAR UN CAMBIO EN MEXICO Y QUE LOS CIUDADANOS TENGAMOS MAS PARTICIPACION EN LA POLITICA Y QUE USTEDES DEJEN DE SER LOS DUEÑOS Y VIVALES DE MEXICO. | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|