|
|
|
|
| | | | | jordi | 2009-06-06|12:22 | Iguala | | | | | | | | | En México hay censura, el Gobierno les dice que decir que no decir a todos los medios de comunicación, principalmente cuando los retenes del ejercito por error disparan contra inocentes. El día de ayer mande mi opinión sobre porque ir a votar, aproximadamente como 6 veces y no fue publicado, esto quiere decir que también la prensa escrita es controlada. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | CarlosmM | 2009-06-06|05:43 | Naucalpan de Juarez | | | | | | | | | "Uno de cuatro respondio que reninciaria a su libertad de expresion" esto es igual a 1/4 = 25%, osea que 3/4 = "75% NO RENUNCIA A SU LIBERTAD DE EXPRESION" y por conclusion "LOS MEXICANOS NO DESDEÑAN LA LIBERTAD DE EXPRESION".
¿Como es posible que la Universidad Iberoamericana junto con la la Consultora Mitofsky lleguen a concluir otra cosa? | | | | | | | | | |
| |
| | | | | manuelillo | 2009-06-06|03:17 | Toluca | | | | | | | | | Definitivamente al mexicano le conviene que el PRI lo gobierne por los siglos de los siglos. Con una pata en el pezcuezo, una mordaza en la trompa y una torta de frijoles para apoyar manifestaciones. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | henker | 2009-06-05|17:39 | DF | | | | | | | | | Es vergonsozo como en lugar de aportar ideas, siempre es tratar de desmentir o desprestigiar al de a lado, bien dicen que somos como cangrejos saliendo de una cubeta, y cuando vemos que alguien va para arriba lo jalamos para que no se vaya, en lugar de ayudarno para salir, en efecto mexiquense tiene razón, uno de los mayores problemas de las encuestas es que con los mismos datos podemos presentar varios escenarios de acuerdo los puntos claves que queremos presentar, es como mirar al vaso medi olleno y medio vacío, dime que necesitas y te vere que te presento, para eso se necesita lo que comenta Kazia, saber etsadítica y manejo de información, un ejemplo de este manejo de información es el parrafo del artículo, dice: uno de cuatro respondió que renunciaría a su libertad de expresión, hasta donde se, y según las matemáticas que me enseñaron, 1/4 o uno de cuatro nunca es mayoria o mas grande 1/4 o 2 de cuatro, entonces donde esta la mayoria como para decir que los méxicanos desdeñan, si tan solo una cuarta parte de los encuestados, contestó eso. las otras 3/4 pasrte comentaronotra cosa. perdón o mis matemáticas son menos que básicas oaquí la información no concuerda con lo que nos tratan de hacer creer. y como dirían por ahí, !que alguien me explique!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | henker | 2009-06-05|16:27 | DF | | | | | | | | | Es vergonsozo como en lugar de aportar ideas, siempre es tratar de desmentir o desprestigiar al de a lado, bien dicen que somos como cangrejos saliendo de una cubeta, y cuando vemos que alguien va para arriba lo jalamos para que no se vaya, en lugar de ayudarno para salir, en efecto mexiquense tiene razón, uno de los mayores problemas de las encuestas es que con los mismos datos podemos presentar varios escenarios de acuerdo los puntos claves que queremos presentar, es como mirar al vaso medi olleno y medio vacío, dime que necesitas y te dire vere que te presento, para eso se necesita lo q | | | | | | | | | |
| |
| | | | | F3ernando | 2009-06-05|16:22 | Monterrey | | | | | | | | | "La medición demostró que cuatro de cada 10 mexicanos tienen un sentimiento generalizado de que las noticias que transmiten prensa, radio y tv ocultan “cosas que ocurren en el país” ... 40% de la poblaciòn. Asì o mas claro. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | ronkiyo | 2009-06-05|16:14 | Coyoacán | | | | | | | | | La "libertad de expresion" de otros (entiendase, medios) es secundario cuando no tienes con que llevar comida a la mesa. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Roland | 2009-06-05|15:29 | Naucalpan | | | | | | | | | "Aquellos dispuestos a sacrificar una libertad esencial por seguridad temporal, no merecen libertad ni seguridad." -Benjamin Franklin | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Kazita | 2009-06-05|15:26 | Veracruz | | | | | | | | | mexiquense no te evidencies!! "Yo no le darí ani un céntimo de confiabilidad. Priemro porque son instituciones afines al gobierno, segundo porque en México poco se sabe de metodología de la investigación." ja jaja mejor di que no sabes que es esto, hay muchisimas empresas en México que este tipo de investigaciones son nuestro pan de cada dia. Pero para hacerlas debes tener suficientes conocimientos de estadística básica. Servida!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | falcao | 2009-06-05|11:49 | Aparecida | | | | | | | | | La libertad de expresión no existe en un país de incultos que siguen votando por el prd. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | aronson | 2009-06-05|11:45 | mexicali | | | | | | | | | La desdeñan porque no saben lo que en esencia es libertad de expresion. Por la libertad de expresion se salio del oscurantismo, han caido monarquías y gobiernos corruptos,se ha respetado la voz de los indefensos, se ha avanzado en la ciencia y tecnología (muchos invetnos la Iglesia catolica los llamó obra del demonio, solo porque no comprendían su funcionamiento ni alcance social; como el telescopio de Galileo). uchos creen que la oiertad de expresión es decir lo que se ocurra: mentiras, fantasías, opiniones sin sustento real y mcuhas veces ni siquiera lógico como eld ecir que el PRI es el causante de todos los males de Mexico y que dejó pobres a muchos ricos (jajajajajajaja), cuando los ricos siempre han sido ricos y m,chos de ellos se hicieron mas ricos en epocas del priisimo y ahora apoyan al panismo (claro está en el poder) | | | | | | | | | |
| |
| | | | | mexiquense70 | 2009-06-05|10:30 | Mexico | | | | | | | | | La encuesta la elaboré la Uni Iberoamerica con la otra empresa encuestadora. Yo no le darí ani un céntimo de confiabilidad. Priemro porque son instituciones afines al gobierno, segundo porque en México poco se sabe de metodología de la investigación. Es decir, la probabilidad de que la encuesta haya sido realizada con preguntas que llevan al entrevistado hacia donde quiera el encuestador es alta. Se podría deducie que conlos resultados o loque publican aquí se esté preaprando a la ciudadanía a un probable estado de excepción, dado que el mexicano "prefiere mejores condiciones económicas que sus libertades". | | | | | | | | | |
| |
| | | | | albertosalerno@ymail.com | 2009-06-05|10:17 | atlacomulco | | | | | | | | | PORQUE NO HACEN UNA CONSULTA ACERCA DEL VOTO NULO A NIVEL NACIONAL ...NO LES CONVIENE?...O MEJOR AUN COMO EL UNIVERSAL ES UN PERIODICO RESPONSABLE QUE EL LA REALICE...!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | elpelondenfrente | 2009-06-05|10:07 | Aguascalientes | | | | | | | | | Como muchos de ustedes mi opinión es que quienes deberían de apoyar al cien por ciento la libertad de expresión son los medios de comunicación, pero éstos, son los primeros que establecen límites y censuras a la libre expresión, como más claro ejemplo están estos foros de opinión que están sujetos a limitantes abstractas y puramente subjetivas acerca de evitar "comentarios ofensivos o fuera de lugar(?)" o "contenidos vulgares, difamatorios y fuera de lugar(?)". Porque en el caso que se diera un contenido difamatorio, etc., el emisor de este contenido sería el responsable y quien enfrentara las consecuencias de su "difamación", de su libre expresión digo yo, y no el medio de comunicación, quien se erige como la autoridad moral que censura y prohibe sin derecho. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Jesus12 | 2009-06-05|10:06 | Mexico | | | | | | | | | PORQUE NO MEJOR haces una encuesta y pregunta al ciudadano: si cree que la clase política tenga la capacidad e interés de sacar a este país de la barranca? | | | | | | | | | |
| |
| | | | | levo8 | 2009-06-05|10:01 | Toluca | | | | | | | | | Libertad de Expresión es una palabra que no existe en el diccionario para México, es un asunto en el que te puede costar la vida, ademas de que todos tiene razón, hay que leer periódicos de otros paises para saber lo que pasa en este país, solo publican los que les conviene y sirven a los intereses de dinero. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | MASARYK | 2009-06-05|09:45 | Mesa | | | | | | | | | Pienso que los medios de comunicacion,son los pricipales que no dan libertad de expresion al pueblo,siempre quiero hacer comentarios y no los trasmiten no medejan expresarme,solo trasmiten lo que les conviene,se convierten en jueces sirven a intereses propios de los empresarios,un ejemplo es carlos loret de mola,adela bicha entre otros. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Lili | 2009-06-05|09:42 | D.F. | | | | | | | | | ¿Cuál libertad de expresión?, ¿de que país hablas?
En México hay censura en todos los medios, por eso es bueno informarse en diarios de otros países para conocer la realidad de nuestro país.
| | | | | | | | | |
| |
| | | | | Wolfer77 | 2009-06-05|08:04 | Mexico | | | | | | | | | Claro, es obvio...el pueblo de Mexico esta educado a traves de las telenovelas y el futbol...la enorme mayoria no esta educado para pensar, cuestionar, objetar, debatir o dudar. Es obvio que la gente de México sea asi, porque copian actitudes de la televisión. Siempre lo he dicho, en México gobierna mas el instinto y el impulso más que la razon y el intelecto, buenos días. (No excluyo a sus grandes pensadores, científicos o artistas, pero son contados, no tienen presupuesto gubernamental, y se tienen que ir de aquí) A ver que alguien se "rasgue las vestiduras" y me diga que México es un país comparable al resto de los países del G20. Ja! (Yo soy mexicano, pero muy raro) | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|