|
|
|
|
| | | | | sahmich09 | 2009-05-13|19:24 | SAHUAYO | | | | | | | | | * ES CREIBLE, ESPEREMOS QUE NO SEA REAL. Nuestros gobiernos tienden ha minimizar los sucesos negativos y a maximizar su presuncion, en la rapida y eficaz solucion de los mismos, como es el caso en cuestion, que aun no se estabiliza el problema y ya han cacareado su prestancia por todos los medios y prontos ha recibir sus reconocimientos, de "su grupo" y satanizan a los que analicen y opinen diferente | | | | | | | | | |
| |
| | | | | twoonebe | 2009-05-13|18:33 | d.f | | | | | | | | | Para OcupadaNoPreocupada......Simplemente; te felicito por tu claridad mental....Es cierto, si mas ciberlectores tuvieran la disciplina de cuestionar lo que leen y buscar las fuentes originales tendríamos comentarios mas razonables....te felicito. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | OcupadaNoPreocup | 2009-05-13|16:37 | Ciudad de Mexico | | | | | | | | | Estimado Alberto, yo no sé si el gob tiene en su nómina a gente que escriba para ellos en lo que llamas Foros de Opinión. Yo soy comerciante y hoy es la primera vez que emito un comentario en este medio, y al tener mi negocio cerrado los días de contigencia más fuertes y luego tratar con la gente al reabrir me dí cuenta que muchos manifestaban mucho mucho enojo por la situación lo que yo luego traduje en intolerancia. Soy la más escéptica de este gobierno y, como ciudadana que más o menos se informa, también tengo reservas que toda esta política de salud pública esté a cargo del ¿¿¿Dr.????? Grastroenterólogo Córdova, él era diputado, sin un equipo de gente y llega a la SSA y ahora resulta que la constitución le dió facultades en esta crisis sanitaria!!!! Permíteme emitir mi opinión que, a pesar de las reservas que todos tenemos, ahora si que HAY que aceptar las condiciones en las que vivimos y hacer TODO lo posible para mejorarlas con actitud, información, opinando, participando, pero sobre todo no agrediendo. El baile de cifras inciales que se dió sobre enfermos de H1N1 y fallecidos hizo dudar a todo el mundo, en mi opinión no fue responsable ni ético aventurarse que nos hablarán así, la SSA como si corrigiendo cifras nos dieran confianza de que todo no era tan grave como parece. La epidemia en sí misma ES GRAVE, por lo mismo creo que no debemos agravarlo con agresiones. Yo quiero gobernantes que realmente yo les importe, pero por ahora no los veo, pero tengo la intención de seguir participando y opinando como parte de una sociedad de la que creo nos merecemos mejores gobernantes, pero creo que ellos no lo entenderán hasta que nosotros también demostremos que cambiamos con actitudes y comentarios más maduros y serios!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | TiberiusC | 2009-05-13|16:36 | df | | | | | | | | | Zempo, tiene razòn no han explicado las autoridades por que el contagio no se extendiò de forma exponencial, si tomamos en cuenta que para cuando se establecio la alerta el 23 de abril ya habìa pasado màs de un mes de los primeros casos registrados, lo que lleva a pensar que no todas las personas tienen la misma suceptibilidad al contagio, ni desarrollan lo mismos sìntomas. El problema es que pudiese haber muchos portadores "seropositivos" por cuestiones inmunes no bien descritas por los especialistas. Al respecto podemos cuestionar el por que en la mayorìa de los casos los familiares y personas cercanas a los enfermos no desarrollaron sìntomas, aun y con evidentes casos de promiscuidad por cuestiones laborales o de convivencia familiar? La forma de propagaciòn de la influenza AH1N1, no esta clara para nadie es lo ùnico que tengo por cierto. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Caiman7 | 2009-05-13|16:16 | D.F. | | | | | | | | | Alberto: Si el foro estuviera en manos del gobierno, tu comentario no hubiera sido publicado.
Deberías de informarte de las notas y no pensar que todo es un "complot" | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Noesuncomentario | 2009-05-13|15:12 | Distrito Federal | | | | | | | | | ¿Por qué crear pánico? ¿Por qué tan poca ética periodística? El artículo de la revista Science -que se puede consultar en su página- no dice lo que afirma el encabezado. Tampoco participaron científicos mexicanos. El profesor Antonio Lazacano de la UNAM no participa en el estudio. Entre otras mentiras más. Así como aparece una opción de avísanos si consideras que un comentario debe ser cancelado, debería de haber para "notas que deben de ser editadas". AMARILLISTAS. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Alberto | 2009-05-13|14:55 | Mexico | | | | | | | | | QUE CURIOSO: TODOS DICEN LO MISMO. Como si hubieran recibido la orden del gobierno de estar en los Foros de opinión, para responder las notas y a los ciudadsnos que desconfían de las versiones oficiales. Lástima. Ahora los Foros están en manos de empleados del gobierno y no de personas independientes. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | OcupadaNoPreocup | 2009-05-13|14:31 | Ciudad de Mexico | | | | | | | | | Amigos ciberlectores, POR FAVOR colaboremos para que la epidemia de la intolerancia no supere a la epidemia H1N1. Primero, si escribimos nuestros comentarios de forma proactiva (es decir investigar, analizar) y no reactiva nos daremos cuenta de lo sgte: 1) la nota informativa (no reportaje) cita a la fuente que es la revista Science con sede en Ginebra, con una simple búsqueda en Google llegamos al artículo original en http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1176062 ,2) la nota sí viene firmada con nombre y apellido por quien asume la responsabilidad del contenido de la nota en forma responsable y transparente, 3) el encabezado -o título- de la nota (para los que no lo saben) no lo escribe el reportero sino el editor del día encargado de "acomodar" las notas por espacio en dicha página en la saldrá impresa la nota; sin lugar a dudas entre "hay" y "habría" existe diferencia pero no es culpa del reportero/a del cual vemos firma, en cambio no sabemos quien fue el editor responsale, 4) Definitavamente reconozco (y agradezco como lector) la ética de NO publicar como encabezado principal del periódico "Hay 23 mil...", desde ahí se ve que midieron el impacto de esta información para que no alarmara en base a un estudio no comprobado todavía... porque para los que creen que los tiempos no han cambiado y "sólo se hacen estas notas para vender más periódicos", el cambio se mide en que hoy en forma democrática nos expresamos en línea y salimos publicados en la misma página que la nota. Los invito a reflexionar y valorar cualquier espacio en el cual podamos expresarnos -para que tanto en este tema como otros- el proceso de debatir nos lleve a una convivencia más madura, que luego traduzcamos tanto en qué acciones tomaremos ante esta contigencia sanitaria así como pensar muy bien en quienes queremos que nos gobiernen ante un futuro impredecible. Los comentarios científicos que nos lleven a entender esta nota (por poner un ejemplo) nos enriquecen, pero comentarios que denigran al otro NO desacreditan tanto la nota sino a un país que al exterior se ve lleno de conflictos en salud, narco, corrupción... Debatamos con responsabilidad POR FAVOR!!!! | | | | | | | | | |
| |
| | | | | pbolas | 2009-05-13|13:56 | DF | | | | | | | | | Esto proviene de un reporte publicado recientemente en la prestigiosa revista Science y habla, entre otras cosas, de "proyecciones estadísticas". En efecto, como tantas veces, los editores de El Universal en línea decidieron "dar el trancazo" con un título amarillista. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Nojojon | 2009-05-13|13:50 | México | | | | | | | | | DONDE ESTAN. PORQUE NO PUBLICAN NOMBRES. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | alexsolis63 | 2009-05-13|13:17 | México DF | | | | | | | | | Es inaceptable la irresponsabilidad con que publican sus reportajes.
No diferenciar una evidencia de una hipótesis en el encabezado, genera temor entre la población con escasa capacidad de análisis y síntesis, y como el temor vende, entonces a los medios les conviene manipular así la información.
Si saben lo que hacen, por favor actúen responsablemente; y si no lo saben, por favor dedíquense a otra cosa. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | miguelb | 2009-05-13|13:15 | México DF | | | | | | | | | Muy mal por El Universal. Dicen de un "reporte preliminar elaborado por un grupo multidisciplinario de científicos internacionales —mexicanos entre ellos—, y publicado parcialmente" Pero encabezan la nota como algo dado por hecho. No lo hagan. Por eso hay gente que les da críticas negativas. Y pidan disculpas públicas por este error. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Harry83 | 2009-05-13|12:42 | La Barca | | | | | | | | | Francamente asi lo pienso yo tambien 23 mil infectado no puede ser posible que haya una cantidad de 2 mil y pico nada mas y en otro lado dicen q hay 2 variantes una agresiva y la otra no debido a la evolucion recordemos q su mutacion yevolucion es muy rapida lo que a nosotros ls humanos nos tomo 2 millones de años evolucionar al virus le toma semanas si hacemos comparaciones con troas cepas 1 persona infecta a mas de 5 facilmente como se dice son los "seropositivos " estan infectados pero no dan sintomas de eso e uinfectan a ams personas hasta q empiezan a dar sintomas | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Moy986 | 2009-05-13|12:36 | Acapulco | | | | | | | | | Está mal redactada o mal traducida la nota, EEUU, dice que podrían ser 23 mil mexicanos infectados debido a que cietas personas, tal y como sucede con el virus del papiloma humano, en la mayor parte de los varones, lo tiene pero no lo padece; por tanto, es un portador sano inmune al virus, pero al ser portador lo propaga, pero que esta situación podría hacer que la empidemia se propague mas (en varios países, donde se ha dado y no sólo México), pero en el texto se reconoce, que nuestro país al tomar medidas sanitarias redujo considerablemente el número de contagios y que, posiblemente, el supuesto "efecto rebote" de la influenza, sea menos cuantioso en las naciones que han tomado medidas sanitarias, como México. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Respondon | 2009-05-13|12:34 | Mexico | | | | | | | | | Las probabilidades van de 6 a 23 mil, pero si estos estudiosos saben de estas probabilidades, es mejor ponerse en contacto con las autoridades sanitarias, y seguir los metodos cientificos para evitar la propagacion, y asi coadyuvarse con las autoridades y para salir de este problema que a todos nos afecta, pues es bien cierto, que la gran mayoria de los mexicanos estamos poniendo nuestro granito de arena siguiendo las instrucciones que se trasmiten por los medios, entonces queremos ver a los cientificos aportar su participacion, pues si cunde esta enfermedad de la manera que los explicas ni ellos (los cientificos) se salvan. | | | | | | | | | |
| |
| | | | A que reporteros de segunda, la cabeza asegura que son 23 mil infectados, bueno el que escribe esta nota no lee, o se contradice, porque en el texto dice que PODRÍAN HABER 23 MIL, más no es un hecho comprobado, que poca responsabilidad y falta de profesionalismo, ya como que se les esta haciendo costumbre, no? | | | | | | | | | |
| |
| | | | | Joncelu | 2009-05-13|11:34 | DF | | | | | | | | | Por que ponen 23 mil mexicanos infectados: expertos y despues ponen que pudo haber sido la cifra si no se hubieran tomado medidas, no consideran amarillista y alarmista su comentario que falta de etica | | | | | | | | | |
| |
| | | | | zempo2009 | 2009-05-13|11:04 | cuauhtemoc | | | | | | | | | Son los llamados "seropositivos" estan contagiados sin dar muestras de enfermedad | | | | | | | | | |
| |
| | | | | zempo2009 | 2009-05-13|11:02 | cuauhtemoc | | | | | | | | | Los infectados sin enfermarse existe en todo tipo de contagio como sucedio con la viruela en la epoca de la colonia con los españoles | | | | | | | | | |
| |
| | | | | FernPe | 2009-05-13|10:47 | Ciudad de Mexico | | | | | | | | | Esto es escandaloso. Me parece que el artículo se puede mejorar citando (si es que existen) más datos del estudio, como efectividad reproductiva del virus, condiciones climáticas que previenen o mejoran su capacidad de transmisión, etc. en lugar de solo dejarlo como una progresión geométrica o una serie estadística de 2 a 4 y de 4 a 16, etc. que lejos de aportar, solo crea duda y confusión. | | | | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|